On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
АвторСообщение
админ




Пост N: 557
Зарегистрирован: 14.11.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.01.09 14:52. Заголовок: первый выездной турнир учеников


прошел первый выездной турнир учеников СДЮШОР ШШ, отыграли достойно, особенно порадовали Медник Боря (15.05.2001) и Санаров Леня.
Боря получил грамоту и медаль. Леня отыграл хорошо, несмотря на малый возраст (6 лет исполнилось лишь 9.10).
После праздников будут сфотографированы и помещены в рамку!
=)

Фестиваль "Рождественский-2009", турнир безразрядников
МЕСТА после тура 8
Место  N°  Участники                  Очки  Бухг. Берг. Прогр.  
--------------------------------------------------------------
1. 10 Жуков Георгий 7.0 37.5 31.50 35.0
2. 24 Мороз Настя 6.5 39.0 29.25 26.0
3. 12 Иванов Саша 6.0 39.5 26.50 30.0
23 Медник Борис 6.0 39.0 29.00 25.0
18 Крюков Эрик 6.0 36.0 26.00 25.0
6. 1 Амбросовская Настя 5.5 39.5 25.00 26.0
5 Винницкая Диана 5.5 37.5 22.50 24.0
8. 29 Санаров Леонид 5.0 39.0 21.50 26.0
34 Трилесник Каник 5.0 39.0 21.00 22.0
32 Сысоев Сережа 5.0 35.5 19.50 20.0
27 Попова Лида 5.0 35.0 19.00 24.0
25 Петров Артем 5.0 32.0 19.00 23.0
14 Касумов Эльмар 5.0 31.0 15.00 20.0
14. 40 Болокан Амбросий 4.5 38.5 17.50 25.5
16 Комиссаров Миша 4.5 33.5 16.50 19.5
16. 6 Гладких Андрей 4.0 39.5 19.00 21.0
11 Залетов Георгий 4.0 36.5 15.00 18.0
38 Юсенко Глеб 4.0 35.5 14.50 20.0
8 Дьяченко Вова 4.0 35.5 14.00 24.0
19 Кузин Иван 4.0 32.0 13.50 18.0
37 Щетинин Сергей 4.0 31.0 11.50 17.0
42 Смирнов Антон 4.0 28.5 15.50 15.0
15 Козяков Георгий 4.0 27.5 9.00 19.0
3 Баженов Иван 4.0 25.0 11.25 15.0
25. 33 Талалай Никита 3.5 31.5 11.75 15.5
26 Пилецкая Аня 3.5 29.5 12.00 15.5
22 Матюшин Яков 3.5 29.0 8.25 12.0
4 Бударин Рома 3.5 26.5 7.50 14.0
29. 20 Куприянова Регина 3.0 34.0 9.50 15.0
35 Тукмачев Саша 3.0 30.0 9.25 14.0
9 Жмаев Даня 3.0 26.0 5.00 10.0
36 Филиппов Иван 3.0 25.0 7.50 9.0
2 Антонова Полина 3.0 23.5 8.75 10.0
13 Калашник Даня 3.0 22.0 5.00 8.5
35. 30 Соловьев Саша 2.5 32.0 6.25 12.0
7 Гротов Костя 2.5 30.5 9.25 13.5
17 Крупин Никита 2.5 24.5 3.50 13.0
38. 21 Маринович Богдан 2.0 24.5 4.25 8.0
39. 31 Строжевский Дима 1.0 33.5 11.75 8.0
39 Савельев Егор 1.0 26.0 0.25 7.0
41 Образцов Даня 1.0 24.5 6.75 6.0
42. 28 Резцов Тихон 0.0 29.0 9.00 0.0


первый турнир проходил трудно - по две партии в день. Залетов и Кузин сыграли ниже своих возможностей, а Юсенко в свою силу.

МОЛОДЦЫ!






у каждого своя правда Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 3 [только новые]


админ




Пост N: 558
Зарегистрирован: 14.11.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.01.09 15:21. Заголовок: Фестиваль "Рожде..


Фестиваль "Рождественский-2009", турнир 4 разряда
Место  N°  Участники                  Очки  Бухг. Берг. Прогр.  
--------------------------------------------------------------
1. 3 Аренков Саша 6.5 40.0 32.50 29.5
2. 5 Архипов Паша 6.0 39.0 27.00 27.0
43 Чудинова Вера 6.0 39.0 26.50 32.0
24 Медведь Родион 6.0 38.5 26.00 27.0
12 Васенина Аня 6.0 37.0 30.00 21.0
6 Банашук Макар 6.0 36.5 27.50 25.0
7. 31 Никитин Дима 5.5 37.0 20.25 26.5
8. 8 Бильский Сергей 5.0 45.0 26.00 29.0
18 Зайцев Илья 5.0 39.0 19.25 23.0
42 Чан Максим 5.0 37.0 18.50 24.0
29 Мотора Даша 5.0 32.5 15.50 23.0
40 Фурман Федя 5.0 27.5 14.50 18.0
30 Мухамадиев Акмал 5.0 27.5 11.00 18.0
14. 39 Фетисова Маша 4.5 35.5 17.25 21.5
15. 27 Молодцов Глеб 4.0 36.5 15.00 19.0
17 Жмаев Платон 4.0 35.0 16.50 18.0
26 Михайлова Оля 4.0 34.5 17.50 17.0
22 Ларичев Никита 4.0 34.0 10.75 23.0
21 Кравченко Ростик 4.0 33.0 14.50 18.5
28 Морозов Сева 4.0 31.5 11.00 18.0
25 Мельникова Настя 4.0 31.5 10.50 18.0
32 Решетов Никита 4.0 29.0 11.50 20.0
19 Корев Митя 4.0 26.5 8.25 13.0
23 Лукьянченко Катя 4.0 25.5 11.50 17.0
25. 13 Волков Егор 3.5 33.5 11.75 18.0
34 Сухоруков Ваня 3.5 28.5 14.00 19.0
1 Алтыбармакян Илья 3.5 28.5 8.00 11.5
28. 16 Дьяченко Владик 3.0 34.5 13.75 17.0
2 Амирахова Ангелина 3.0 31.0 11.00 18.0
14 Гомеров Миша 3.0 28.0 5.00 12.0
37 Трилесник Шлема 3.0 27.5 10.25 14.0
4 Архаров Алексей 3.0 27.0 8.50 15.0
33 Силиверстов Никита 3.0 24.5 5.00 8.0
10 Борисенко Яна 3.0 24.0 3.75 8.0
35. 41 Цветкова Алиса 2.5 34.5 6.00 15.5
36. 36 Толмац Вадим 1.5 29.5 11.00 11.0
37. 38 Федоров Егор 1.0 31.5 15.50 7.0
7 Беляев Егор 1.0 27.5 0.25 3.0
15 Гордеев Никита 1.0 27.0 5.00 7.0
20 Костицын Женя 1.0 23.0 8.50 6.0
41. 11 Ботерашвили Миша 0.0 24.0 4.00 0.0


Геля отыграла слабовато, в предыдущем турнире набирала 50%

у каждого своя правда Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
админ




Пост N: 567
Зарегистрирован: 14.11.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.01.09 14:45. Заголовок: МЕСТА в ТУРНИРе 4-5 ..


МЕСТА в ТУРНИРе 4-5 РАЗРЯДОВ 5-6 ЯНВАРЯ 2009 

Место N° Фамилия И.О. Очки Бухг. Берг. Прогр. Эло TPR W-We

-------------------------------------------------------------------------------

1. 71 КУБАНОВ ДЕНИС 2002 6.5 28.5 25.75 24.5 0000 - 0

2. 41 ПАРФЕНОВ ТИМОФЕЙ 2001 6.0 28.5 25.00 22.0 0000 - 0

42 ПЕТРОВА ЛЕНА 2000 6.0 28.5 23.50 23.0 0000 - 0

4. 74 ВОЛКОВ БОГДАН 2001 5.5 30.5 21.25 23.5 0000 - 0

56 ШАУБ САША 99 5.5 27.5 20.00 21.0 0000 - 0

6. 7 АРХИПОВ ПАВЕЛ 2002 5.0 35.0 23.00 25.0 0000 - 0

9 БЕРНАЦКАЯ НАСТЯ 2001 5.0 34.5 23.00 23.0 0000 - 0

43 ПОПОВ СЕРГЕЙ 99 5.0 30.0 19.00 20.0 0000 - 0

14 ГОРОДЕЦКИЙ ВЛАДИК 2001 5.0 29.5 19.00 22.0 0000 - 0

33 КУЧУК БОРИС 99 5.0 29.0 20.50 20.0 0000 - 0

46 РАЕВ ЕГОР 2001 5.0 28.0 18.50 18.0 0000 - 0

45 ПШЕНИЧНИКОВ КИРИЛЛ 2000 5.0 27.5 18.50 23.0 0000 - 0

63 СЕРГЕЕВ ПЕТЯ 2001 5.0 26.5 17.00 19.0 0000 - 0

20 ДРОЗДОВ ЯРОСЛАВ 98 5.0 24.0 14.00 21.0 0000 - 0

15. 34 ЛАЙУС ГОША 98 4.5 32.0 18.25 22.5 0000 - 0

55 ХОЗИН АНДРЕЙ 2001 4.5 27.5 15.75 19.0 0000 - 0

66 КУЛЬКОВ ЕГОР 2000 4.5 27.0 13.75 16.5 0000 - 0

59 НАЗАРОВ СЛАВА 99 4.5 26.5 16.25 18.5 0000 - 0

23 ЗАЛЕТОВ ГОША 99 4.5 26.0 13.25 15.5 0000 - 0

18 ДАНЧИШИН ДАНЯ 2002 4.5 22.0 12.75 17.5 0000 - 0

21. 36 МИХАЙЛОВ ДИМА 97 4.0 27.5 12.50 15.0 0000 - 0

70 ЯКОВЛЕВ ЗАХАР 2001 4.0 27.5 12.50 19.0 0000 - 0

4 АЛЕКСЕЕВА НАСТЯ 2001 4.0 26.0 12.50 12.0 0000 - 0

38 ОБЫСОВА НИКА 2001 4.0 26.0 11.00 16.0 0000 - 0

44 ПРОКОФЬЕВ ВАНЯ 2001 4.0 26.0 11.00 18.0 0000 - 0

30 КОМРАКОВ АНДРЕЙ 99 4.0 25.5 10.50 21.0 0000 - 0

31 КУЗИН ИВАН 2001 4.0 25.0 11.00 16.0 0000 - 0

35 МАКАРЕНКО МАКСИМ 99 4.0 24.5 13.50 10.0 0000 - 0

61 КОЛДЫШЕВ КОСТЯ 2000 4.0 24.5 13.50 14.0 0000 - 0

22 ЗАЙЦЕВ РОМАН 97 4.0 24.5 12.00 16.0 0000 - 0

48 РОБАК ВАЛЕРА 2001 4.0 23.5 10.25 13.0 0000 - 0

40 ПАВЛУШОВ САША 97 4.0 22.0 11.00 16.0 0000 - 0

26 ИЛЬИН ДИМА 98 4.0 21.5 9.00 12.0 0000 - 0

34. 19 ДОЛОВ ДИМА 2000 3.5 31.5 13.00 18.5 0000 - 0

6 АЛТЫБАРМАКЯН ИЛЬЯ 2000 3.5 30.5 14.25 15.0 0000 - 0

24 ЗАХАРОВ МИША 2001 3.5 28.5 10.75 16.0 0000 - 0

75 САЛМАНОВ АНВЕР 2000 3.5 27.0 13.00 15.0 0000 - 0

8 БАРИНОВ АРТЕМ 2000 3.5 27.0 11.00 14.0 0000 - 0

60 КРУПИН НИКИТА 99 3.5 23.0 10.25 14.5 0000 - 0

54 ФИЛИМОНОВ ОЛЕГ 2000 3.5 23.0 8.25 14.0 0000 - 0

37 НИКИФОРОВ ТОЛЯ 2001 3.5 22.5 8.75 12.0 0000 - 0

42. 65 ЗЕЛИНОВ ИГОРЬ 2001 3.0 26.5 10.00 15.0 0000 - 0

2 АБРАМОВ НИКИТА 2001 3.0 26.5 8.50 12.0 0000 - 0

12 ГВОЗДЬ СТАСИК 2001 3.0 26.5 8.50 13.5 0000 - 0

52 ТИХОМИРОВ ПАВЕЛ 98 3.0 25.0 8.00 14.0 0000 - 0

17 ГРИГОРЬЕВА НАСТЯ 2000 3.0 24.5 8.50 13.0 0000 - 0

3 АЛЕКСЕЕВ НИКИТА 2000 3.0 24.5 6.50 11.0 0000 - 0

13 ЙЫЛМАЗ МАРИЯ 2003 3.0 24.0 6.00 11.0 0000 - 0

77 ГРИГА ИГОРЬ 98 3.0 22.0 11.25 6.0 0000 - 0

10 БРАЙКО ДИМА 2001 3.0 21.0 7.00 13.0 0000 - 0

58 ШЕНГЕЛИЯ БОРИС 98 3.0 17.0 5.00 8.0 0000 - 0

72 ГРИГОРЬЕВ ДИМА 99 3.0 16.5 4.75 11.0 0000 - 0

53. 21 ЖИРНОВ САША 2001 2.5 27.5 7.75 14.0 0000 - 0

51 СКОБЕЛЕВ ИГНАТ 2000 2.5 23.5 7.75 9.5 0000 - 0

5 АЛИФАНОВА ДАША 2001 2.5 23.5 5.75 9.5 0000 - 0

25 ЗЕЛИНСКИЙ НИКИТА 2002 2.5 23.0 5.50 12.0 0000 - 0

29 КОЛОМОЙЦЕВ НИКИТА 2001 2.5 22.5 6.50 12.0 0000 - 0

11 ВОЛКОВ ТИМОФЕЙ 2000 2.5 22.0 7.00 7.5 0000 - 0

73 АСТАХОВ МИША 2000 2.5 21.0 5.00 10.5 0000 - 0

68 МАХМУДОВ АЗИЗ 2002 2.5 16.0 3.25 9.5 0000 - 0

61. 47 РЕМИЗОВА АННА 2001 2.0 28.0 7.50 12.0 0000 - 0

62 ГОЛОВКИН ОЛЕГ 96 2.0 25.0 11.75 13.0 0000 - 0

53 ТЮКИН ДИМА 2001 2.0 21.0 3.75 7.0 0000 - 0

57 ШЕВЛЯКОВ АРТЕМ 2002 2.0 20.5 3.00 10.0 0000 - 0

32 КУЗЬМИНА ЛИЗА 2001 2.0 18.5 3.75 8.0 0000 - 0

66. 1 АББАСОВ РУСЛАН 2001 1.5 23.0 4.25 8.0 0000 - 0

67 ИВАНОВ АНДРЕЙ 2000 1.5 22.5 1.75 5.5 0000 - 0

69 МИХАЙЛОВ СЕРГЕЙ 2001 1.5 21.0 1.00 6.5 0000 - 0

69. 76 МАТЮШИН ЯКОВ 2001 1.0 24.5 12.25 4.0 0000 - 0

16 ГОРЮНОВ ЖЕНЯ 98 1.0 23.5 5.75 5.0 0000 - 0

49 РОМАНОВА НАСТЯ 2001 1.0 21.0 0.25 1.0 0000 - 0

64 ДРОЗД ВАСЯ 2001 1.0 20.0 1.75 3.5 0000 - 0

50 РУССКИХ ЛИЗА 2001 1.0 17.5 5.75 5.0 0000 - 0

78 ГОРБАЧЕВ САША 1.0 16.5 6.50 3.0 0000 - 0

75. 27 КНЯЖИЦКИЙ ДИМА 2001 0.0 20.5 4.00 0.0 0000 - 0

15 ГОРЮНОВ ВАНЯ 2002 0.0 17.5 4.00 0.0 0000 - 0

39 ОВЧИННИКОВ ИЛЬЯ 2002 0.0 16.5 4.00 0.0 0000 - 0

28 КНЯЖИЦКИЙ РОМА 2004 0.0 15.5 4.00 0.0 0000 - 0


у каждого своя правда Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
админ




Пост N: 573
Зарегистрирован: 14.11.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.01.09 02:14. Заголовок: Завершился круговой ..


Завершился круговой турнир. Залетов Гоша получил 4-разряд как победитель. Второе место занял Кирилл Бреньков.

получившие 4-ый разряд: Санаров, Медник, Залетов

будущие чемпионы (некоторые уже "вписались" в рамку):



у каждого своя правда Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  4 час. Хитов сегодня: 1
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет