On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
АвторСообщение
админ




Пост N: 643
Зарегистрирован: 14.11.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.03.09 12:12. Заголовок: весенние каникулы - март 2009 г.


21-22 марта проходил шахматный фестиваль «Весенние каникулы - 2009» В ДЮСШ № 2 Калининского района Санкт-Петербурга, на Брянцева.
участвовали:

Шереметьев Артем 4,5 из 7 (начал турнир здорово - имел 3 из 3)
Бреньков Кирилл 3 из 7
Бородулин Дима 2 из 7
Бакало Полина 1,5 из 7 (первый турнир)

МЕСТА И ПАРТИИ после тура 7 ТУРНИР 4-5 РАЗРЯДОВ 21-22 МАРТА 2009
 
Место N° Фамилия И.О. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Очки
-------------------------------------------------------------------------------------------
1. 76 РАЕВ ЕГОР 2001 25b1 17w1 33b1 21w1 37b1 54w1 63b1 -1 7.0
2. 63 МОРОЗОВ СЕВА 2001 12w1 30b1 10w1 5w1 1b1 75b1 76w0 1 6.0
75 ПОПОВ СЕРГЕЙ 99 24w1 42b1 36w1 26b1 19b1 63w0 37b1 -1 6.0
17 ГЕРАСИНА ЖЕНЯ 2001 68w1 76b0 74w1 50b1 46w1 42b1 90w1 1 6.0
1 АБРАМОВ НИКИТА 2001 52w1 60b1 38w1 46b1 63w0 33b1 48w1 1 6.0
6. 73 ПЕТРОВ МИША 2000 22w1 40b1 28w1 19w0 26b1 38b1 30w= 1 5.5
30 ЗАЙЦЕВ РОМА 97 81b1 63w0 69b1 71w1 79b1 65w1 73b= -1 5.5
54 МАТВИЕВСКИЙ ДИМА 97 3b= 9w1 7b1 43w1 5b1 76b0 10w1 -1 5.5
9. 37 КОСТИЦЫН ЖЕНЯ 99 88w1 98b1 90w1 96b1 76w0 12b1 75w0 1 5.0
19 ГОЛОВИНА НАСТАСЬЯ 99 70w1 78b1 50w1 73b1 75w0 48w0 66b1 1 5.0
25 ДОБИН ДАНЯ 2000 76w0 70b1 78w1 60b1 66w1 90b0 68w1 1 5.0
42 ЛЕМЕШЕВ РОМА 2002 93b1 75w0 99b1 101w1 13b1 17w0 89b1 -1 5.0
48 ЛУКЬЯНЧЕНКО КАТЯ 99 99b0 95w1 83b1 16w1 18w1 19b1 1b0 -1 5.0
90 ФИЛИППОВ ВИТАЛИЙ 2001 39b1 31w1 37b0 35w1 27b1 25w1 17b0 -1 5.0
99 ШМАКОВ ЯША 2000 48w1 50b0 42w0 62b1 44w1 46b1 33w1 1 5.0
26 ДОЛОВ ДИМА 2000 77b1 57w1 65b1 75w0 73w0 78b1 92w1 1 5.0
7 БАРИНОВ АРТЕМ 2000 58w1 66b0 54w0 74b1 60w1 43w1 55b1 1 5.0
24 ДЕМЬЯНКОВА КАТЯ 99 75b0 91w1 68b1 59w1 65b0 52w1 79b1 -1 5.0
12 БОТЕРАШВИЛИ МИША 99 63b0 77w1 55b1 45w1 39b1 37w0 65b1 -1 5.0
101 ЭККЕРМАН ГЕНРИХ 2000 50w0 r1 51b1 42b0 6w1 39w1 2b1 0 5.0
102 ЯШИН ЮРА 2001 51b0 49w1 11b1 39w0 59b1 35w1 50w1 1 5.0
22. 96 ШЕРЕМЕТЬЕВ АРТЕМ 98 45b1 35w1 3b1 37w0 33b0 31w= 43b1 -1 4.5
95 ШАРИКОВ МИША 2002 44w0 48b0 70w1 56b1 40w= 22b1 38w1 1 4.5
24. 33 КОЛБАСОВ АЛЕКСЕЙ 2001 84w1 92b1 76w0 86b1 96w1 1w0 99b0 1 4.0
50 МАКАРЕНКО МАРИЯ 2000 101b1 99w1 19b0 17w0 97b1 81w1 102b0 -1 4.0
66 НИКИТИН КИРИЛЛ 2002 15b1 7w1 21b0 31w1 25b0 5w1 19w0 1 4.0
46 ЛОГИНОВ ДАНЯ 2002 97b1 83w1 13b1 1w0 17b0 99w0 69b1 -1 4.0
31 ИВАНОВ АНДРЕЙ 2000 82w1 90b0 92w1 66b0 71w1 96b= 40w= 1 4.0
35 КОМЫШЕВ ВАСЯ 2000 86w1 96b0 94w1 90b0 72w1 102b0 64w1 1 4.0
10 БОРИСЕНКО ЯНА 2000 61b1 55w1 63b0 2b1 38w= 89w= 54b0 -1 4.0
5 АРХИПОВА АНЯ 97 56w1 62b1 44w1 63b0 54w0 66b0 59w1 1 4.0
65 МОСКАЛЕВ МИША 2000 14w1 34b1 26w0 28b1 24w1 30b0 12w0 1 4.0
60 МИШУТИН МАРК 2001 9b1 1w0 15b1 25w0 7b0 94w1 13b1 -1 4.0
70 СЕРИК АРТЕМИЙ 2001 19b0 25w0 95b0 93w1 8w1 20b1 18w1 1 4.0
68 НИКОЛЕНКО ВОВА 2001 17b0 23w1 24w0 4b1 16b1 13w1 25b0 -1 4.0
81 СКОБЕЛЕВ ИГНАТ 2000 30w0 14b1 40w1 38b0 36w1 50b0 28w1 1 4.0
52 МАЛЮТИН ДИМА 2001 1b0 97w1 8w1 18b0 86w1 24b0 82w1 1 4.0
79 НОСОЧЕНКО САША 2000 67w1 44b0 34w1 36b1 30w0 28b1 24w0 1 4.0
40 КУЗЬМИНА ЛИЗА 2001 91b1 73w0 81b0 85w1 95b= 3w1 31b= -1 4.0
89 ТЮКИН ДИМА 2001 38w0 22b= 6w1 8b1 2w1 10b= 42w0 1 4.0
36 КОРОЛЕВ ДАНЯ 2000 87b1 69w1 75b0 79w0 81b0 71b1 78w1 -1 4.0
55 МАТВИЕВСКИЙ МИША 99 4w1 10b0 12w0 94b1 88w1 18b1 7w0 1 4.0
86 СТОЛЫПИНА ТАИСИЯ 99 35b0 41w1 29b1 33w0 52b0 57w1 39b1 -1 4.0
92 ЧЕРКУНОВ МИША 2001 41b1 33w0 31b0 51w1 57b1 29w1 26b0 -1 4.0
62 МОРОЗОВ САША 2002 11b1 5w0 16b0 99w0 100b1 97w1 29b1 -1 4.0
72 ПЕТРОВ АЛЕША 2000 21b0 27w0 87w1 32b1 35b0 44w1 16b1 -1 4.0
47. 38 КРЕСЛАВСКИЙ ЕГОР 2001 89b1 71w1 1b0 81w1 10b= 73w0 95b0 -1 3.5
43 ЛИСТРАТЕНКО ВЕНЯ 97 94w1 100b1 2w= 54b0 80w1 7b0 96w0 1 3.5
22 ГРИГОРЬЕВ ДИМА 99 73b0 89w= 53b1 27w0 83b1 95w0 11b1 -1 3.5
3 АЛТЫБАРМЯКЯН ИЛЬЯ 2000 54w= 4b1 96w0 80b0 34w1 40b0 84b1 -1 3.5
2 АЛЕКСЕЕВ СЕМЕН 2000 53b1 51w1 43b= 10w0 89b0 27w1 101w0 1 3.5
83 СОНЦЕВ ИВАН 2001 32w1 46b0 48w0 34b= 22w0 41b1 53b1 -1 3.5
53. 21 ГОРЮНОВ ЖЕНЯ 98 72w1 80b1 66w1 76b0 r0 r0 r0 0 3.0
39 КРУТЫХ МИША 2000 90w0 84b1 98w1 102b1 12w0 101b0 86w0 1 3.0
28 ЖАРКОВ МИША 99 16b1 59w1 73b0 65w0 69b1 79w0 81b0 -1 3.0
78 РЕМИЗОВА АНЯ 2001 27b1 19w0 25b0 15w1 45b1 26w0 36b0 -1 3.0
16 ВОЛКОВ ТИМОФЕЙ 2000 28w0 64b1 62w1 48b0 68w0 80b1 72w0 1 3.0
59 МИХАЛЬЧУК ТИМОФЕЙ 2001 8w1 28b0 20w1 24b0 102w0 88b1 5b0 -1 3.0
69 НОВИЦКИЙ АНДРЕЙ 2001 18w1 36b0 30w0 20b1 28w0 32b1 46w0 1 3.0
18 ГНОЕВОЙ ЖЕНЯ 2002 69b0 85w1 57b1 52w1 48b0 55w0 70b0 -1 3.0
71 ОБЫСОВА НИКА 2001 20w1 38b0 32w1 30b0 31b0 36w0 4b1 -1 3.0
13 БРЕНЬКОВ КИРИЛЛ 2000 64w1 74b1 46w0 44b1 42w0 68b0 60w0 1 3.0
29 ЖИРНОВ САША 2001 80w0 82b1 86w0 84b1 64w1 92b0 62w0 1 3.0
80 РОДИОНОВ ГРИША 2001 29b1 21w0 27b= 3w1 43b0 16w0 15b= -1 3.0
57 МАТЮШИН ЯКОВ 2002 6w1 26b0 18w0 98b1 92w0 86b0 100w1 1 3.0
93 ЧЕРНОПЯТОВ ВИТЯ 42w0 32b0 64w0 70b0 r1 51w1 45b1 0 3.0
15 ВОЛКОВ ГЛЕБ 2000 66w0 58b1 60w0 78b0 74w= 6b1 80w= 1 3.0
32 ЙЫЛМАЗ МАША 2003 83b0 93w1 71b0 72w0 85b1 69w0 94b1 -1 3.0
8 БЕРДНИКОВ ТИМОФЕЙ 2001 59b0 61w1 52b0 89w0 70b0 77w1 27b1 -1 3.0
64 МОРОЗОВА НАСТЯ 99 13b0 16w0 93b1 100w1 29b0 4w1 35b0 -1 3.0
84 СОРОКИН ПАВЕЛ 2002 33b0 39w0 47b1 29w0 41b1 56b1 3w0 -1 3.0
88 ТИХОМИРОВ ПАВЕЛ 98 37b0 45w0 61b1 41w1 55b0 59w0 44b1 -1 3.0
56 МАТРОСОВ ДЕНИС 2000 5b0 11w= 23b= 95w0 91b1 84w0 97b1 -1 3.0
82 СМИРНОВ ИВАН 2000 31b0 29w0 41b0 47w1 51b1 45w1 52b0 -1 3.0
20 ГОЛЫШЕВ ИЛЬЯ 99 71b0 87w1 59b0 69w0 77b1 70w0 85w1 1 3.0
76. 27 ДРОЗД ВАСЯ 2001 78w0 72b1 80w= 22b1 90w0 2b0 8w0 1 2.5
74 ПЕТРОВА ДАША 99 23b1 13w0 17b0 7w0 15b= 11w0 47b1 -1 2.5
11 БОРОДУЛИН МИТЯ 2001 62w0 56b= 102w0 53b0 14w1 74b1 22w0 1 2.5
34 КОЛЕСНИК СЕРГЕЙ 98 85b1 65w0 79b0 83w= 3b0 53w0 6w1 1 2.5
53 МАРКОВИЧ ДАНЯ 2001 2w0 6b= 22w0 11w1 4b0 34b1 83w0 1 2.5
81. 44 ЛИТВИНЕНКО ВАНЯ 2002 95b1 79w1 5b0 13w0 99b0 72b0 88w0 -1 2.0
51 МАКЕЕВ КОСТЯ 2001 102w1 2b0 101w0 92b0 82w0 93b0 87w1 1 2.0
45 ЛОГВИНЕНКО МАКСИМ 99 96w0 88b1 100w1 12b0 78w0 82b0 93w0 1 2.0
97 ШЕРСТЕННИКОВ ДАНЯ 2001 46w0 52b0 r1 58b1 50w0 62b0 56w0 0 2.0
4 АРСЕНТЬЕВ ДАНЯ 2002 55b0 3w0 77b1 68w0 53w1 64b0 71w0 1 2.0
41 КУКУШКИН ВИКТОР 2001 92w0 86b0 82w1 88b0 84w0 83w0 91b1 1 2.0
77 РАПОВКА ФЕДОР 2002 26w0 12b0 4w0 14b1 20w0 8b0 r1 0 2.0
94 ЧЕСНИКОВ ЕГОР 2000 43b0 47w1 35b0 55w0 61b1 60b0 32w0 -1 2.0
100 ЩЕЛОКОВ АНДРЕЙ 2001 49b1 43w0 45b0 64b0 62w0 61w1 57b0 -1 2.0
85 СПИРИДОНОВА НАТАША 2003 34w0 18b0 14w1 40b0 32w0 47w1 20b0 1 2.0
14 БРОВКО ЖЕНЯ 2001 65b0 81w0 85b0 77w0 11b0 r1 61w1 0 2.0
92. 6 БАКАЛО ПОЛИНА 2000 57b0 53w= 89b0 23w1 101b0 15w0 34b0 -1 1.5
93. 98 ШЕРШНЕВ ЕГОР 2001 47b1 37w0 39b0 57w0 r0 r0 r0 0 1.0
91 ХАХИНА ЛИЗА 2001 40w0 24b0 58w0 49b1 56w0 87b0 41w0 1 1.0
58 МЕЩЕНКОВ ГЕОРГИЙ 2000 7b0 15w0 91b1 97w0 r0 r0 r0 0 1.0
61 МОРОЗОВ ДИМА 2004 10w0 8b0 88w0 87b1 94w0 100b0 14b0 -1 1.0
47 ЛОНИШИНА ЛЮБА 98 98w0 94b0 84w0 82b0 87w1 85b0 74w0 1 1.0
87 СУДАКОВ ЖЕНЯ 2001 36w0 20b0 72b0 61w0 47b0 91w1 51b0 -1 1.0
99. 23 ДАВЫДОВА АЛИНА 2000 74w0 68b0 56w= 6b0 r0 r0 r0 0 0.5
100. 67 НИКИФОРОВ ТОЛЯ 2001 79b0 r0 r0 r0 r0 r0 r0 -1 0.0
9 БИЦИЕВ РОМА 2000 60w0 54b0 r0 r0 r0 r0 r0 0 0.0
49 ЛЮБИМОВ ВЛАД 2001 100w0 102b0 r0 91w0 r0 r0 r0 1 0.0


у каждого своя правда Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 1 [только новые]


админ




Пост N: 644
Зарегистрирован: 14.11.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.03.09 12:21. Заголовок: Купчино


С 21 по 24 марта в ШК "Современник" состоялся фестиваль "Шахматная весна в Купчино"

участвовали:

Амирахова Геля 4,5 из 8 (начала прекрасно 3 из 4, потом или устала, или стали к ней готовить детей)
Кузин Иван 1 из 8 (первый раз играл в турнире 4-го разряда - хорошая тренировка перед первенством города - с 26 марта)

Турнир C (четвертый разряд)
Итоговая таблица

МЕСТА после тура 8 CVES09
Место N° Фамилия Имя Очки Бухг. Берг. Прогр.
-------------------------------------------------------------------------------
 
1. 2 АНТОНОВ РОМАН 99 Современник 74 7.0 33.0 27.00 30.0
2. 3 ВЫПОРТ ДЕНИС 97 ПАВЛОВСК 6.0 37.0 28.00 30.0
3. 7 КОЛЧИН САША 99 ЦВР Центрального р-на 5.0 31.5 18.25 18.5
4. 13 СПИРИДОНОВ ВИТАЛИЙ 96 ЦВР 4.5 38.0 18.25 21.5
5. 1 АМИРАХОВА АНГЕЛИНА 99 Чигорина 4.5 37.5 18.25 21.5
6. 4 ГОНЧАРУК ВАСЯ 00 Современник 76 4.5 32.0 14.00 18.0
7. 9 МОСОЯН ГОР 98 ЦВР 4.5 27.5 11.50 13.5
8. 5 ГУЛУА ДАВИД 00 Современник 76 4.0 35.5 16.00 26.0
9. 10 НИКОЛАЕВ ДАНИИЛ 99 ЧАЙКА Приморского 4.0 35.0 12.50 19.0
10. 11 ПРОКОФЬЕВ ИВАН 01 Выборгский ДДЮТ 4.0 31.5 10.00 18.0
11. 12 СЕРГЕЕВ ИЛЬЯ 98 ЦВР 3.0 30.0 6.75 16.0
12. 6 КИСЕЛЕВ РОМАН 00 Школа 87 3.0 28.5 8.50 13.0
13. 8 КУЗИН ИВАН 01 ЧИГОРИНА 1.0 29.0 2.25 6.0
14. 14 ХУДИН СЕРГЙ 96 ЗВЕЗДНЫЙ 0.0 22.0 2.25 0.0


у каждого своя правда Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  4 час. Хитов сегодня: 1
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет