On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
АвторСообщение
админ




Пост N: 736
Зарегистрирован: 14.11.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.05.09 01:38. Заголовок: заключительные турниры учебного года: май-июнь 2009 г.


после окончания учебного года в СДЮШОР ШШ учащиеся были направлены в "люди" - играть в турнирах города.
Первый турнир в котором попробовали силы ученики проходил на Брянцева, 24 в ДЮСШ 2.
Маргарита Кульгун превый раз в жизни играла в настоящем турнире и добилась своей первой официальной победы.
Шереметьев Артем выступает стабильно: 4 очка (2 поражения из 7). Но ему уже пора спешить - возрастной предел..., в предыдущем набрал 4,5...
Радует Рафаэль Дарбинян: прекрасно освоив "блицевые окончания" (2 раза был первым) начинает успешно выступать в турнирах - 3 очка - достались не даром, догнал Бренькова (3 очка - как и в предыдущем турнире), хотя еше недавно (2 месяца назад) отставал от него прилично.

у каждого своя правда Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 5 [только новые]


админ




Пост N: 737
Зарегистрирован: 14.11.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.05.09 01:41. Заголовок: турнир в ДЮСШ-2, 23-24 мая 2009 года


МЕСТА И ПАРТИИ после тура 7 ТУРНИР 4-5 РАЗРЯДОВ 23-24 МАЯ 2009
Место  N°   Фамилия И.О.                 R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7        Очки 
-------------------------------------------------------------------------------------------
1. 39 КОНЕНКОВ СТЕПАН 99 84w1 88b= 82w1 100b1 102w1 50b1 12w1 1 6.5
2. 12 ГОЛОВИНА НАСТЯ 99 57b1 58w1 75b1 54w1 20b1 60w1 39b0 -1 6.0
20 ДОЛОВ ДИМА 2000 65b1 71w1 91b1 93w1 12w0 72b1 95b1 -1 6.0
78 ТИХОМИРОВ ПАША 98 33b= 101w= 32w1 29b1 22w1 23b1 60w1 1 6.0
71 СЕРГЕЕВ ПЕТР 2001 26w1 20b0 28w1 15w1 97b1 91w1 84b1 1 6.0
6. 95 БЕРНАЦКАЯ НАСТЯ 2001 96w= 10b1 88w1 46b1 4w1 14b1 20w0 1 5.5
50 ЛУКЬЯНЧЕНКО КАТЯ 99 5b1 6b1 8w1 4b= 9w1 39w0 33b1 -1 5.5
63 ОБЫСОВА НИКА 2001 18w1 14b0 6w1 8b1 92w= 16b1 100w1 1 5.5
9. 23 ЖЕРОМСКИЙ МАКСИМ 2002 68w1 72b1 54w0 74b1 81w1 78w0 77b1 1 5.0
84 ЧЕСНОКОВ ВАДИМ 2001 39b0 43w1 42w1 34b1 30w1 57b1 71w0 1 5.0
75 СОЛОВЬЕВ ВИТЯ 2001 30w1 34b1 12w0 16b= 46w1 4b= 6w1 1 5.0
54 МАТВЕЕВСКИЙ МИША 99 9b1 7w1 23b1 12b0 72w0 93w1 91b1 -1 5.0
60 НИКИТИН КИРИЛЛ 2002 15b1 19w1 25b1 21w1 14w1 12b0 78b0 -1 5.0
97 МИЩУК ДАНЯ 2001 98w1 46b0 44w1 7b1 71w0 58b1 57w1 1 5.0
98 КАЛАШНИКОВ КЛИМ 2000 97b0 51w1 10b1 57w0 73b1 53w1 16b1 -1 5.0
68 РЕМИЗОВА АНЯ 2001 23b0 27w1 9b0 17w1 3b1 5w1 25b1 -1 5.0
74 СМОЛЬНИКОВ ДЕНИС 2000 29b0 37w1 19b1 23w0 15b1 9b1 4w1 -1 5.0
76 СОРОКИН ПАША 2002 31b0 41w1 29b0 28b1 26w1 22b1 14w1 -1 5.0
19. 100 МАКАРЕНКО МАША 2000 99b1 33w1 31b= 39w0 21b1 2w1 63b0 -1 4.5
31 КОВАЛЕНКО КЛЕОПАТРА 2003 76w1 86b1 100w= 102b0 48w1 92b= 72w= 1 4.5
72 СКОБЕЛЕВ ИГНАТ 2000 27b1 23w0 17b1 25w1 54b1 20w0 31b= -1 4.5
82 ФИЛИППОВ ВИТАЛИК 2001 37b1 29w1 39b0 47w1 57b0 38b1 43w= -1 4.5
33 КОЖЕМЯКИН АНТОН 2002 78w= 100b0 36w1 64b1 88w1 102b1 50w0 1 4.5
92 ЗДРОДОВСКИЙ АНДРЕЙ 2001 91b0 45w1 56b1 53w1 63b= 31w= 47b= -1 4.5
47 ЛОГИНОВ ДАНЯ 2002 2w1 90b1 4w0 82b0 96w1 94b1 92w= 1 4.5
43 КУЗЬМИНА ЛИЗА 2001 88w0 84b0 1b1 99w1 83b1 79w1 82b= -1 4.5
40 КОРОЛЕВ ДАНЯ 2000 85b1 81w0 83b1 91w0 101b= 103w1 48w1 1 4.5
28. 57 МИХЕДОВ СЛАВА 2001 12w0 5w1 101b1 98b1 82w1 84w0 97b0 1 4.0
88 ШЕРЕМЕТЬЕВ АРТЕМ 98 43b1 39w= 95b0 55w1 33b0 21w1 46w= 1 4.0
14 ГОРШЕЧНИКОВА МАША 2002 59b1 63w1 77b1 81w1 60b0 95w0 76b0 -1 4.0
91 ЯШИН ЮРА 2001 92w1 42b1 20w0 40b1 58w1 71b0 54w0 1 4.0
4 БЕРДНИКОВ ТИМОФЕЙ 2001 49b1 48w1 47b1 50w= 95b0 75w= 74b0 -1 4.0
6 БОКЛАЖЕНКО НИКИТА 98 51b1 50w0 63b0 59w1 103b1 70w1 75b0 -1 4.0
46 ЛЕМЕШЕВ РОМА 2002 1b1 97w1 21b= 95w0 75b0 101w1 88b= -1 4.0
93 ПОЛЯКОВ САША 2001 94w1 44b1 22w1 20b0 16w0 54b0 38w1 1 4.0
77 СТОЛЫПИНА ТАСЯ 99 32w1 38b1 14w0 22b0 29w1 30b1 23w0 1 4.0
5 БОКЛАЖЕНКО ДАНЯ 99 50w0 57b0 49w1 56b1 69w1 68b0 62w1 1 4.0
25 ЗЕЛИНСКИЙ НИКИТА 2002 70w1 80b1 60w0 72b0 86w1 81b1 68w0 1 4.0
30 КЛИНСКАЯ БОГДАНА 2002 75b0 87w1 73b1 79w1 84b0 77w0 69b1 -1 4.0
10 БУРЕЙКО ВАСЯ 2001 55b= 95w0 98w0 36b1 64w= 49b1 81w1 1 4.0
2 АСТАХОВ МИША 2000 47b0 53w0 45b1 51b1 62w1 100b0 64w1 -1 4.0
3 БАСКАКОВ ЕГОР 2001 48w0 52b1 62w1 58b0 68w0 44b1 102w1 1 4.0
83 ЧЕРНОПЯТОВ ВИТЯ 2000 38w0 26b1 40w0 42b1 43w0 18b1 58w1 1 4.0
86 ШАРИКОВ МИША 2002 41b1 31w0 48b0 35w1 25b0 19w1 37b1 -1 4.0
32 КОЖЕВНИКОВ ДЕНИС 2001 77b0 89w1 78b0 80w1 79b0 90w1 70b1 -1 4.0
94 МОРОЗОВА НАСТЯ 99 93b0 49w1 58b0 41w1 52b1 47w0 53b1 -1 4.0
51 МАКЕЕВ КОСТЯ 2001 6w0 98b0 11b1 2w0 17b1 15w1 79b1 -1 4.0
61 НОВИЦКИЙ АНДРЕЙ 2001 16w0 11w1 103b0 18b0 27w1 26b1 9w1 1 4.0
49. 16 ГУДАНОВ МИША 99 61b1 69w1 81b0 75w= 93b1 63w0 98w0 1 3.5
102 ЛАРКИН ЖЕНЯ 2001 101b= 1w1 55b1 31w1 39b0 33w0 3b0 -1 3.5
101 ХОЗИН АНДРЕЙ 2001 102w= 78b= 57w0 44b1 40w= 46b0 7b1 -1 3.5
48 ЛОНИШИН ЛЮБОВЬ 98 3b1 4b0 86w1 103w= 31b0 7w1 40b0 -1 3.5
22 ЕФЕТ КИРИЛЛ 2001 67b1 73w1 93b0 77w1 78b0 76w0 59b= -1 3.5
21 ЕРЕМЕНКО ИЛЬЯ 2001 66w1 62b1 46w= 60b0 100w0 88b0 103w1 1 3.5
59 НЕСТЕРОВ САША 2000 14w0 9w0 27b1 6b0 24w1 8b1 22w= 1 3.5
55 МАТЧЕНЯ ИВАН 2002 10w= 96b1 102w0 88b0 7w0 89b1 8w1 1 3.5
57. 9 БРЕНЬКОВ КИРИЛЛ 2000 54w0 59b1 68w1 69b1 50b0 74w0 61b0 -1 3.0
29 ИШИН ВАНЯ 2001 74w1 82b0 76w1 78w0 77b0 62b0 85w1 1 3.0
58 МОНАКОВА ИРА 2003 13b1 12b0 94w1 3w1 91b0 97w0 83b0 -1 3.0
81 ФИЛИМОНОВ НИКИТА 2000 36w1 40b1 16w1 14b0 23b0 25w0 10b0 -1 3.0
79 ТЮКИН ДИМА 2001 34w0 24b1 38w1 30b0 32w1 43b0 51w0 1 3.0
19 ДЕМИДОВ АЮР 2002 64w1 60b0 74w0 62b0 56w1 86b0 66w1 1 3.0
53 МАТВЕЕВА КРИСТИНА 99 8w0 2b1 90w1 92b0 18w1 98b0 94w0 1 3.0
38 КОМЫШЕВ ВАСЯ 2000 83b1 77w0 79b0 89w1 90b1 82w0 93b0 -1 3.0
62 НОСОЧЕНКО САША 2000 17b1 21w0 3b0 19w1 2b0 29w1 5b0 -1 3.0
44 КУКУШКИН ВИКТОР 2001 89b1 93w0 97b0 101w0 99b1 3w0 15b1 -1 3.0
69 РОБАК ВАЛЕРА 2001 24w1 16b0 18w1 9w0 5b0 28b1 30w0 1 3.0
18 ДАРБИНЯН РАФАЭЛЬ 2001 63b0 67w1 69b0 61w1 53b0 83w0 49b1 -1 3.0
37 КОЛОДКИН ПАВЕЛ 99 82w0 74b0 66w1 90b0 87w1 96b1 86w0 1 3.0
28 ИВАНЧЕНКО МИША 2000 73b0 85w1 71b0 76w0 80b1 69w0 104b1 -1 3.0
27 ИВАНОВ АНДРЕЙ 2000 72w0 68b0 59w0 66b1 61b0 80w1 90b1 -1 3.0
64 ОРЕЛ РИТА 2002 19b0 13w1 7b= 33w0 10b= 35w1 2b0 -1 3.0
89 ШЛЕХТЕР МИША 2001 44w0 32b0 r1 38b0 41w1 55w0 35b1 0 3.0
70 РОЗАНОВА МАША 2000 25b0 35w1 15b0 24b1 8w1 6b0 32w0 -1 3.0
56 МИНЯКОВА ЛЕНА 2000 11b1 8b0 92w0 5w0 19b0 13w1 24b1 -1 3.0
87 ШЕНГЕЛИЯ БОРИС 98 42w0 30b0 41b0 45w1 37b0 17w1 26w1 1 3.0
77. 7 БОЛЬШАКОВ ВЛАД 2002 52w1 54b0 64w= 97w0 55b1 48b0 101w0 1 2.5
103 ГРОМОВ ИГОРЬ 99 r0 r1 61w1 48b= 6w0 40b0 21b0 -1 2.5
41 КРЕСЛАВСКИЙ ЕГОР 2001 86w0 76b0 87w1 94b0 89b0 99w= 96w1 1 2.5
99 АДМАКЕН МАКСИМ 2001 100w0 36b= 96w= 43b0 44w0 41b= 52w1 1 2.5
81. 8 БОРОДУЛИН МИТЯ 2001 53b1 56w1 50b0 63w0 70b0 59w0 55b0 -1 2.0
15 ГРУЗИНОВ КОЛЯ 2002 60w0 65b1 70w1 71b0 74w0 51b0 44w0 1 2.0
26 ЗОРИН АРСЕНИЙ 99 71b0 83w0 85b1 73w1 76b0 61w0 87b0 -1 2.0
34 КОЛБАСОВ АЛЕША 2001 79b1 75w0 80b1 84w0 r0 r0 r0 0 2.0
96 МОРОЗОВ ДИМА 2004 95b= 55w0 99b= 13w1 47b0 37w0 41b0 -1 2.0
17 ГУМЕНИК ВАЛЯ 2002 62w0 66b1 72w0 68b0 51w0 87b0 67w1 1 2.0
49 ЛОНИШИН МАКСИМ 2004 4w0 94b0 5b0 67w1 1b1 10w0 18w0 1 2.0
90 ЩЕЛОКОВ АНДРЕЙ 2001 45b1 47w0 53b0 37w1 38w0 32b0 27w0 1 2.0
85 ЧЕСНОКОВА АНЯ 2002 40w0 28b0 26w0 104w1 35b0 1w1 29b0 1 2.0
36 КОЛЕСНИК СЕРГЕЙ 98 81b0 99w= 33b0 10w0 13b= 104w0 80b1 -1 2.0
104 ЧЕРНОВ АНДРЕЙ r0 r0 r0 85b0 65w1 36b1 28w0 0 2.0
24 ЗАХАРОВ ЖЕНЯ 2001 69b0 79w0 67b1 70w0 59b0 52w1 56w0 1 2.0
1 АРСЕНТЬЕВ ДАНЯ 2002 46w0 102b0 43w0 65b1 49w0 85b0 45w1 1 2.0
35 КОЛЕСНИК ЛЕНА 2004 80w0 70b0 65w1 86b0 85w1 64b0 89w0 1 2.0
66 ПОПОВ ИВАН 2001 21b0 17w0 37b0 27w0 11b1 45w1 19b0 -1 2.0
96. 65 ПАНКРАШОВ ГРИГОРИЙ 2001 20w0 15w0 35b0 1w0 104b0 r1 13b= 0 1.5
52 МАРТЫНОВ МАТВЕЙ 2001 7b0 3w0 13b= 11w1 94w0 24b0 99b0 -1 1.5
13 ГОРБАЧЕВ САША 2001 58w0 64b0 52w= 96b0 36w= 56b0 65w= 1 1.5
99. 42 КРИВОШОНОК ВАНЯ 2001 87b1 91w0 84b0 83w0 r0 r0 r0 0 1.0
73 СМИРНОВ ИВАН 2000 28w1 22b0 30w0 26b0 98w0 r0 r0 1 1.0
80 ФАЙСХАНОВА НАСТЯ 2002 35b1 25w0 34w0 32b0 28w0 27b0 36w0 1 1.0
45 КУЛЬГУН РИТА 2003 90w0 92b0 2w0 87b0 67w1 66b0 1b0 -1 1.0
11 ВАХРУШЕВА ДИАНА 2005 56w0 61b0 51w0 52b0 66w0 67b0 r1 0 1.0
67 ПОПОВ КИРИЛЛ 2003 22w0 18b0 24w0 49b0 45b0 11w1 17b0 -1 1.0


у каждого своя правда Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
админ




Пост N: 741
Зарегистрирован: 14.11.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.05.09 19:28. Заголовок: ТУРНИР 3 РАЗРЯДА


первый раз играли в турнире 3-го разряда Грецкий Аркадий и Амирахова Геля, то что будет трудно оба были предупреждены ...
=)
Аркадий справился - мальчик все-таки, побоевитее, выдержал колосальное напряжение (выиграл три первые партии), попал в сильную группу и ему оставалось лишь удержаться, он выиграл еще одну и смог подтвердить свой 3-й разряд - набрал 50%. Геля же проиграв первые три партии уже надломилась (борьбу продолжать уже трудно), попала в слабую группу, где выиграла партию и подуспокоилась, за что тут же и была наказана двумя поражениями..., ну и в конце заработала очко - все ж играет на слабый 3-й...

МЕСТА И ПАРТИИ после тура 8 ТУРНИР 3 РАЗРЯДА 23-26 МАЯ 2009
Место  N°   Фамилия И.О.                 R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8        Очки 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 22 КИРИЛЬЦЕВ РОМАН 2001 46b1 42w0 40b1 52w1 1b1 23w1 43b1 4b1 -2 7.0
2. 4 БАНДИН ВЛАД 2000 28b1 26w1 30b1 11w1 43b1 33w1 17b= 22w0 0 6.5
3. 16 ЖУРАВЛЕВ МИША 2000 40b1 32w0 49b= 31w1 7b1 43w= 41b1 17w1 0 6.0
23 КЛИМЕНКО ВАНЯ 98 47w0 50b1 41w1 10b1 14w1 22b0 52w1 33b1 0 6.0
51 СЕРГЕЕВ ГОША 99 52w0 27b1 25w= 18b1 9w1 49b1 33w= 32w1 2 6.0
6. 43 СТЕПИН ЮРА 2000 19b1 13w1 21b1 1w1 4w0 16b= 22w0 24b1 0 5.5
17 ЗЕЛИГЕР БОРИС 2002 41w0 39b1 47w1 32b1 35w1 24b1 4w= 16b0 0 5.5
53 СОКОЛОВ ИЛЬЯ 2000 r0 r0 50w1 8b1 30b1 14w1 24w= 1b1 0 5.5
25 КРАВЧЕНКО РОСТИК 2000 1b0 48w1 51b= 49w0 6w1 7b1 38b1 15w1 0 5.5
10. 33 МОРОЗОВ СЕВА 2001 9b1 3w1 15b= 7w1 38w1 4b0 51b= 23w0 0 5.0
52 БРИТАНОВ ФЕДЯ 99 51b1 21w0 26b1 22b0 29w1 11w1 23b0 10b1 -2 5.0
32 МОЛЧАНОВ НИКИТА 2001 8w1 16b1 11b0 17w0 2b1 34w1 3w1 51b0 0 5.0
3 АРХИПОВ ПАВЕЛ 2002 27w1 33b0 7b0 28w1 40b1 38w1 32b0 19b1 -2 5.0
14. 1 АБРАМОВ НИКИТА 2001 25w1 29b1 24w1 43b0 22w0 35b= 49w1 53w0 2 4.5
38 ПЕТРОВ МИША 2000 14w1 20b= 31w1 15w1 33b0 3b0 25w0 8b1 0 4.5
24 КОНДРАТЬЕВ МИША 99 48b1 49w1 1b0 9w1 11b1 17w0 53b= 43w0 0 4.5
41 ПШЕНИЧНИКОВ КИРИЛЛ 2000 17b1 11w0 23b0 19w1 26b1 10b1 16w0 14b= -2 4.5
49 ЯЦЕНКО ДАША 2000 50w1 24b0 16w= 25b1 15b1 51w0 1b0 5w1 0 4.5
15 ЕГИНА КСЕНИЯ 99 39w1 47b1 33w= 38b0 49w0 31b1 35w1 25b0 0 4.5
14 ДРОЗДОВ ЯРОСЛАВ 98 38b0 44w1 34b1 30w1 23b0 53b0 48w1 41w= 0 4.5
20 КАУРОВ ДАНЯ 97 44b1 38w= r0 r0 45w= 42b= 39w1 30b1 0 4.5
35 НИКИТИН САША 98 11b0 5w1 13b1 21w1 17b0 1w= 15b0 34w1 0 4.5
31 МИХАЙЛОВ ДИМА 97 7b= 36w1 38b0 16b0 18w1 15w0 2b1 42w1 0 4.5
24. 30 МЕНОВЩИКОВ ИВАН 96 6w1 10b1 4w0 14b0 53w0 9b1 11b1 20w0 0 4.0
11 ГРЕЦКИЙ АРКАДИЙ 2000 35w1 41b1 32w1 4b0 24w0 52b0 30w0 48b1 0 4.0
7 ВОЛКОВ БОГДАН 2001 31w= 12b1 3w1 33b0 16w0 25w0 34b= 40b1 0 4.0
10 ГОРОДЕЦКИЙ ВЛАД 2001 34b1 30w0 28b1 23w0 42b1 41w0 21b1 52w0 0 4.0
9 ГОРОВОЙ ЮРА 2001 33w0 37b1 29w1 24b0 51b0 30w0 46w1 47b1 0 4.0
19 ИВАНОВ САША 2000 43w0 45b= 12w= 41b0 50w1 40b1 5b1 3w0 0 4.0
30. 42 СЕМИНЕНКО ТОЛЯ 96 18w1 22b1 r0 r0 10w0 20w= 26b1 31b0 0 3.5
34 НАУМОВА ЛЮБА 2001 10w0 6b1 14w0 5w1 21b1 32b0 7w= 35b0 0 3.5
8 ВОЛОГДИН ЖЕНЯ 98 32b0 40w0 44b1 53w0 28b1 26w= 29b1 38w0 0 3.5
39 ПЕТРОВА ЛЕНА 2000 15b0 17w0 6w= 45b0 36b1 18w1 20b0 2w1 0 3.5
29 МАКАРЕНКО МАКСИМ 99 5b1 1w0 9b0 13w1 52b0 2w= 8w0 12b1 0 3.5
6 БУТОРИН ОЛЕГ 2001 30b0 34w0 39b= 36w1 25b0 48w0 18b1 45w1 0 3.5
36. 40 ПИРАМАТОВ ОСМАН 2001 16w0 8b1 22w0 12b1 3w0 19w0 13b1 7w0 2 3.0
21 КИРИЛЕНКО АНДРЕЙ 98 45w1 52b1 43w0 35b0 34w0 47b1 10w0 r0 1 3.0
47 ЧЕРНИКОВ СТЕПАН 2000 23b1 15w0 17b0 26w0 13b1 21w0 36b1 9w0 0 3.0
27 КУБАНОВ ДЕНИС 2002 3b0 51w0 48b1 2w0 r1 r0 r1 r0 0 3.0
48 ЯКОВЛЕВ ЗАХАР 2001 24w0 25b0 27w0 37b1 12w1 6b1 14b0 11w0 0 3.0
45 ЧАЛЕНКО ПАША 2000 21b0 19w= 2b0 39w1 20b= 5w0 12w1 6b0 0 3.0
5 БОРИСЕНКО ЯНА 2000 29w0 35b0 37w1 34b0 44w1 45b1 19w0 49b0 0 3.0
13 ДОБИН ДАНЯ 2000 37w1 43b0 35w0 29b0 47w0 50b1 40w0 28b1 0 3.0
44. 26 КРЕНЕВ ИЛЬЯ 99 2w1 4b0 52w0 47b1 41w0 8b= 42w0 r0 1 2.5
18 ЗЕНКОВ МАКСИМ 2002 42b0 46w= 36b1 51w0 31b0 39b0 6w0 50w1 0 2.5
2 АНИСИМОВ АЛЕША 98 26b0 28w0 45w1 27b1 32w0 29b= 31w0 39b0 0 2.5
47. 50 АМИРАХОВА АНГЕЛИНА 99 49b0 23w0 53b0 44w1 19b0 13w0 37w1 18b0 0 2.0
28 МАЖОРОВ ИВАН 99 4w0 2b1 10w0 3b0 8w0 12b0 44w1 13w0 2 2.0
12 ГРИГА ИГОРЬ 99 36b= 7w0 19b= 40w0 48b0 28w1 45b0 29w0 0 2.0
50. 44 ХАЛАФЯН ЭРНЕСТ 2001 20w0 14b0 8w0 50b0 5b0 46w1 28b0 37w= 0 1.5
46 ЧЕРКАСОВА ЮЛЯ 96 22w0 18b= r0 r0 37w0 44b0 9b0 36w1 0 1.5
36 НИКИФОРОВ НИКИТА 99 12w= 31b0 18w0 6b0 39w0 37b1 47w0 46b0 0 1.5
37 ПАРФЕНОВ ТИМОФЕЙ 2000 13b0 9w0 5b0 48w0 46b1 36w0 50b0 44b= -2 1.5


у каждого своя правда Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
админ




Пост N: 742
Зарегистрирован: 14.11.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.06.09 02:45. Заголовок: Фестиваль «Шахматное лето в Купчино 2009»


Фестиваль «Шахматное лето в Купчино 2009»
http://fruchess.narod.ru/ - шахматы во Фрунзенском районе

Турнир B (безразрядники и 5-й разряд), итоговая таблица

МЕСТА после тура 8 BLETO09
Место N° Фамилия Имя Очки Бухг. Берг. Прогр. Эло TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 5 ГРИГОРЬЕВ АНТОН 97 СОВРЕМЕ 7.5 39.0 36.00 35.0 1500 1836 +1.50  
2. 14 СОКОЛОВ НИКИТА 98 СОВРЕМЕН 6.5 41.0 30.50 29.5 1500 1649 +1.00
3. 15 СОЛОЖЕНКИНА ЛИЗА СОВРЕМ 76 6.0 37.5 25.50 26.5 1500 1500 +0.00
4. 10 МКРТЧЯН ГУРГЕН 97 СОВРЕМЕН 6.0 30.5 21.50 25.0 1500 2177 +1.00
5. 27 ПОГРЕБНОЙ АНДРЕЙ 00 ФРДДТЮ 5.5 38.5 22.25 28.0 0000 1602 +1.00
6. 12 ОРЛОВ ДАНЯ 01 СОВРЕМЕНН 74 5.0 44.5 24.50 28.0 1500 1500 +0.00
7. 26 ПАНОВ СТАС 02 СОВРЕМЕННИК 5.0 41.0 22.00 24.0 0000 1428 1428
8. 13 СИМОНЯН АРСЕН 00 СОВРЕМЕНН 5.0 35.5 21.00 22.0 1500 1375 -0.50
9. 2 БРИТЬКО ГОША 99 СОВРЕМЕННИ 5.0 34.0 19.00 22.0 1500 1307 -1.00
10. 8 КЛИНСКАЯ ДАША 02 КОЛПИНО 5.0 29.5 17.50 19.0 1500 1625 +0.50
11. 11 МУХАНОВ КОСТЯ 02 ИЗМАЙЛОВС 4.5 38.0 18.75 23.0 1500 1307 -1.00
12. 22 ГРИГОРЬЕВ ВИТЯ 00 ЦВР 4.5 34.5 16.75 19.5 0000 1375 0
13. 25 КЛИМОВ НИКИТА 00 СОВРЕМЕНН 4.5 31.5 14.75 18.0 0000 1428 1428
14. 29 СИМОНЯН АРМАН 98 СОВРЕМЕНН 4.5 31.5 14.25 21.5 0000 1625 0
15. 6 ДМИТРЕВ АРТЕМИЙ 98 СПАССКО 4.5 25.5 12.25 16.5 1500 1500 +0.00
16. 4 ГИБИЗОВ ГЕОРГИЙ 01 СОВРЕМЕ 4.0 40.5 16.50 24.0 1500 1428 -0.50
17. 34 ШИЛИН КИРИЛЛ 00 СОВРЕМЕННИ 4.0 34.0 13.00 23.0 0000 1307 1307
18. 24 ДМИТРИЕВ НИКИТА 00 СПАССКО 4.0 32.5 14.00 18.0 0000 1428 1428
19. 20 ГАБИДУЛИН АРТЕМ 01 СОВРЕМЕ 4.0 26.0 10.50 14.0 0000 1375 0
20. 32 ЦЭНГЭЛ БАИР 01 СОВРЕМЕННИК 4.0 26.0 8.50 14.0 0000 1500 0
21. 1 БЕЛЯЕВ ДМИТРИЙ 99 СОВРЕМЕН 3.5 33.5 11.75 18.0 1500 1500 +0.00
22. 7 КЛИГМАН БОРИС 02 СПАССКОГО 3.5 32.5 12.75 15.5 1500 823 -0.50
23. 31 ТУРКОВ ЛЕНЯ 01 СОВРЕМЕННИК 3.5 32.0 10.25 17.0 0000 1351 1351
24. 30 СТАНСКОВ ТИМОФЕЙ 01 3.5 30.0 9.75 14.5 0000 1307 1307
25. 3 ВИНОГРАДОВ ЖЕНЯ 99 ИЗМАЙЛО 3.5 23.0 6.50 9.5 1500 1307 -0.50
26. 23 ГУДИН ВЛАД 97 ЦВР 3.0 32.0 8.00 16.0 0000 1307 1307
27. 9 МИНЯКОВА ЛЕНА 00 ИЗМАЙЛОВС 3.0 27.5 7.00 10.5 1500 1500 +0.00
28. 35 ЩЕГОЛЬКОВ САША 00 СПАССКОГ 3.0 25.5 5.25 12.0 0000 - 0
29. 33 ЦЭНГЭЛ БАТОР 01 СОВРЕМННИК 2.5 31.5 6.25 15.5 0000 823 0
30. 18 БУШКЕВИЧ АНТОН 01 СОВРЕМЕН 2.5 28.0 7.25 14.5 0000 823 0
31. 28 ПУЧКОВ СЕРГЕЙ 00 СОВРЕМЕНН 2.0 31.5 9.00 12.0 0000 1500 0
32. 17 БОРОДУЛИН ДМИТРИЙ 00 1.5 30.0 4.00 8.0 0000 1178 1178
33. 21 ГИВЧАК ВОВА 01 СПАССКОГО 1.5 23.5 5.75 6.5 0000 1227 0
34. 19 ВЛАСОВ ЛЕВ 01 СПАССКОГО 1.0 26.5 9.00 6.0 0000 823 0
35. 16 БОЛЬШАКОВ ВЛАД 00 0.0 22.0 1.00 0.0 0000 823 0


у каждого своя правда Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
админ




Пост N: 743
Зарегистрирован: 14.11.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.06.09 00:26. Заголовок: Фестиваль «Шахматное лето в Купчино 2009»


Фестиваль «Шахматное лето в Купчино 2009»
http://fruchess.narod.ru/ - шахматы во Фрунзенском районе

Турнир C (4-го разряда), итоговая таблица
МЕСТА после тура 8 CLETO09
Место N° Фамилия Имя Очки Бухг. Берг. Прогр. Эло TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 15 МАРТИРОСЯН ГРАНТ 02 СОВР74 6.5 35.5 28.75 28.0 0000 - 0  
2. 4 ВИТВИНОВ ВАЛЕРИЙ 98 СПАССК 6.0 40.0 28.50 31.0 0000 - 0
3. 24 СМИРНОВ САША 99 СПАССКОГО 6.0 36.5 26.25 26.0 0000 - 0
4. 7 ЕРЕМИН ДАНЯ 98 СПАССКОГО 6.0 31.0 21.50 26.0 0000 - 0
5. 1 БЕЗКЛУБЕНКО КОНСТАНТИН 96 5.5 32.0 17.50 20.5 0000 - 0
6. 25 СПИРИДОНОВ ВИТАЛИЙ 96 ЦВР 5.0 44.0 26.75 26.5 0000 - 0
7. 14 КАПАНАДЗЕ НИКОЛАЙ 98 СПАСС 5.0 34.0 18.25 20.5 0000 - 0
8. 13 КОЧЕМАСОВ АНДРЕЙ 98 СПАССК 5.0 34.0 18.00 25.0 0000 - 0
9. 6 ГУЛУА ДАВИД 00 СОВРЕМЕН 76 4.5 40.5 19.25 25.0 0000 - 0
10. 8 ЖЕРЕБКО КОНСТАНТИН 99 СПАС 4.5 38.0 19.75 24.5 0000 - 0
11. 18 МИШИН ГРИША 02 СОВРЕМЕН 74 4.5 32.0 14.50 19.0 0000 - 0
12. 16 МАТВЕЕВСКИЙ МИША 99 КДДЮТ 4.5 30.5 14.50 19.5 0000 - 0
13. 3 ВАСЯКИН ВЛАДИМИР 00 СПАССК 4.5 27.5 16.00 14.5 0000 - 0
14. 20 ОЛЕЙНИКОВ ИВАН 98 СПАССКОГ 4.0 32.0 12.00 20.0 0000 - 0
15. 11 КАРПОВ ВАДИМ 01 СПАССКОГО 4.0 30.0 9.50 21.0 0000 - 0
16. 2 БОРИСИК МАКСИМ 00 362 4.0 25.0 6.50 11.0 0000 - 0
