On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
АвторСообщение
админ




Пост N: 862
Зарегистрирован: 14.11.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.11.09 00:32. Заголовок: осенние каникулы 2009 г.


начались первые каникулы и первые турниры. И первые победы! Мороз Николай занял первое место! Результат 6,5 из 7, молодец!
Первый раз играл Большаков Филипп (2,5). Матченя Ваня и Бородулин Митя набрали по 4 очка.
Следим и за бывшими учениками - Бреньков Кирилл - 5 очков...

МЕСТА после тура 7 ТУРНИР 4-5 РАЗРЯДОВ 31-01 НОЯБРЯ 2009

Место  N°   Фамилия И.О.              Очки  Бухг. Берг. Прогр.  Эло  TPR  W-We 

-------------------------------------------------------------------------------

1. 65 МОРОЗ КОЛЯ 2001 6.5 31.0 28.50 26.0 0000 - 0

2. 18 ГОСУДАРКИН ЯРОСЛАВ 99 6.0 34.5 28.00 27.0 0000 - 0

20 ГУДАНОВ МИША 99 6.0 34.0 28.00 26.0 0000 - 0

107 ШАРИКОВ МИША 2002 6.0 32.5 26.50 24.0 0000 - 0

113 ЯКОВЛЕВ ЗАХАР 2001 6.0 30.5 24.50 25.0 0000 - 0

61 МАТВЕЕВСКИЙ МИША 99 6.0 28.5 22.50 25.0 0000 - 0

7. 21 ГУРЕВИЧ ДАНЯ 2003 5.5 29.5 22.00 22.0 0000 - 0

94 ТУРОВЕЦ АРТЕМ 2004 5.5 27.5 20.75 19.5 0000 - 0

70 НИКИТИН КИРИЛЛ 2002 5.5 27.0 19.75 22.0 0000 - 0

10. 90 СОЛОВЬЕВ ВИТЯ 2001 5.0 34.0 21.50 25.0 0000 - 0

14 ВОЛКОВ БОГДАН 2001 5.0 33.5 21.50 24.0 0000 - 0

87 СИНИЦЫН ВИТАЛИЙ 2002 5.0 33.5 21.50 23.0 0000 - 0

10 БРИНЬКОВ КИРИЛЛ 2000 5.0 30.5 20.00 20.0 0000 - 0

97 ФИЛИППОВ ВИТАЛИЙ 2001 5.0 30.5 18.50 21.0 0000 - 0

37 ИВАНЧЕНКО МИША 2000 5.0 29.0 20.00 19.0 0000 - 0

67 МОРОЗОВ САША 2002 5.0 27.0 17.50 17.0 0000 - 0

57 ЛОГИНОВ ДАНЯ 2002 5.0 27.0 16.00 24.0 0000 - 0

46 КИСЛИЦЫН АНДРЕЙ 2000 5.0 26.5 16.50 19.0 0000 - 0

48 КОЛБАСОВ АЛЕКСЕЙ 2001 5.0 26.0 15.00 20.0 0000 - 0

104 ЧЕСНОКОВ ВАДИМ 2001 5.0 25.5 18.50 17.0 0000 - 0

26 ЕФЕТ КИРИЛЛ 2001 5.0 25.5 16.00 19.0 0000 - 0

32 ЗЕЛИНСКИЙ НИКИТА 2002 5.0 25.0 16.50 15.0 0000 - 0

29 ЗАБОЕВА САША 2000 5.0 23.5 14.00 19.0 0000 - 0

24. 86 СИДЯКИН ДАНЯ 99 4.5 31.5 17.75 21.0 0000 - 0

89 СЛОВЯГИН АРТЕМ 2003 4.5 29.0 17.25 19.5 0000 - 0

25 ЕРШОВ СТЕПАН 2002 4.5 29.0 16.25 19.5 0000 - 0

50 КОПЫЛОВ СЕРГЕЙ 2002 4.5 28.5 14.75 19.0 0000 - 0

110 ШУЛЕГИН САША 2004 4.5 28.0 16.50 18.5 0000 - 0

23 ДОЛОВ ДИМА 2000 4.5 25.0 14.25 17.0 0000 - 0

30. 102 ЧЕРНОВ АНДРЕЙ 2000 4.0 32.5 16.50 21.0 0000 - 0

78 ПЕТРОВ ДАНЯ 2000 4.0 31.0 14.50 18.0 0000 - 0

5 БЕЛЫШЕВ АНТОН 2002 4.0 30.0 13.50 19.0 0000 - 0

34 ИВАНОВ АРТЕМ 2002 4.0 29.5 14.00 20.0 0000 - 0

73 НОВИЦКИЙ АНДРЕЙ 2001 4.0 28.0 13.00 17.0 0000 - 0

88 СКОБЕЛЕВ ИГНАТ 2000 4.0 27.0 13.00 16.0 0000 - 0

45 КИСЕЛЕВ КИРИЛЛ 2000 4.0 26.5 12.00 15.0 0000 - 0

96 ФИЛИМОНОВ НИКИТА 2000 4.0 26.0 14.50 15.0 0000 - 0

58 МАКЕЕВ КОСТЯ 2001 4.0 26.0 12.00 17.0 0000 - 0

111 ЮГАЙ КИРИЛЛ 2002 4.0 25.5 12.00 19.0 0000 - 0

52 КРЮКОВ-ТИХОМИРОВ СЕРГЕЙ 00 4.0 25.0 11.50 13.0 0000 - 0

62 МАТЧЕНЯ ИВАН 2002 4.0 25.0 11.00 16.0 0000 - 0

49 КОМЫШЕВ ВАСЯ 2000 4.0 24.5 12.50 16.0 0000 - 0

56 ЛОБАНОВ ОЛЕГ 2000 4.0 24.5 11.50 14.0 0000 - 0

59 МАРКОВИЧ ДАНИИЛ 2001 4.0 24.5 11.00 16.0 0000 - 0

64 МИШУТИН МАРК 2000 4.0 24.5 11.00 16.0 0000 - 0

16 ГОЛУБЕВ АНТОН 2002 4.0 24.0 11.00 12.0 0000 - 0

53 КРЮЧКОВ ЕГОР 2003 4.0 23.0 9.00 14.0 0000 - 0

9 БОРОДУЛИН ДИМА 2000 4.0 22.5 12.50 13.0 0000 - 0

47 КЛИМОВСКИЙ ЛЕША 2001 4.0 22.5 10.00 14.0 0000 - 0

43 КЕДРОВА АЛЕНА 2002 4.0 21.5 10.50 15.0 0000 - 0

35 ИВАНОВ САША 2002 4.0 20.5 8.50 11.0 0000 - 0

52. 2 АМЕЛЬЧЕНКО ДЕНИС 2003 3.5 31.0 12.75 17.0 0000 - 0

69 НЕСТЕРОВ САША 2000 3.5 30.0 12.75 17.5 0000 - 0

66 МОРОЗОВ ГРИША 2001 3.5 28.5 14.00 16.5 0000 - 0

1 АЛЕКСЕЕВ СЕМЕН 2000 3.5 26.5 10.00 15.0 0000 - 0

103 ЧЕРНОПЯТОВ ВИКТОР 2000 3.5 25.0 10.50 13.5 0000 - 0

63 МИНЕНКО ВАНЯ 2002 3.5 24.5 10.25 16.0 0000 - 0

31 ЗАХАРОВ ЖЕНЯ 2001 3.5 24.0 9.25 12.5 0000 - 0

19 ГРЕЧАНЫЙ АНДРЕЙ 2002 3.5 21.0 8.75 14.0 0000 - 0

115 МАТЮШИН ЯКОВ 2002 3.5 20.0 8.50 12.5 0000 - 0

61. 95 ТЮКИН ДИМА 2001 3.0 28.0 8.50 16.0 0000 - 0

92 СТОЛЫПИНА ТАИСИЯ 99 3.0 27.5 9.50 18.0 0000 - 0

83 ПРОКОПЕНКО ИНГА 2003 3.0 27.5 8.50 14.0 0000 - 0

68 МОСКАЛЕВ МИША 2000 3.0 27.5 8.00 15.0 0000 - 0

101 ЧЕРЕДНИЧЕНКО НИКИТА 2001 3.0 26.5 8.00 12.0 0000 - 0

7 БЕРДНИКОВ ТИМОФЕЙ 2001 3.0 25.5 9.50 13.0 0000 - 0

17 ГОРБАЧЕВ ПАВЕЛ 2001 3.0 25.0 7.50 12.0 0000 - 0

77 ПАХОМОВ АХМАД 2002 3.0 25.0 5.00 11.0 0000 - 0

55 КУЗНЕЦОВ ВЛАД 2001 3.0 24.5 8.00 14.0 0000 - 0

51 КОСИЦИН ВЛАД 2003 3.0 24.0 9.50 14.5 0000 - 0

33 ЗЕМСКОВ СЛАВА 2000 3.0 23.5 7.00 10.0 0000 - 0

75 ОСТАШОВ СЕВА 2002 3.0 23.0 6.00 12.0 0000 - 0

12 БРУННМАЙЕР ДИАНА 2000 3.0 22.5 8.50 10.0 0000 - 0

42 КАРЕЛИН САША 2002 3.0 22.0 7.00 10.0 0000 - 0

71 НИКОЛЕНКО ВОВА 2001 3.0 22.0 6.50 8.5 0000 - 0

72 НИКОНОВ ИВАН 2000 3.0 21.5 7.00 12.0 0000 - 0

99 ХАРЛАНОВ СЕМЕН 2003 3.0 21.0 7.25 12.5 0000 - 0

98 ФИЛИППОВ САША 2002 3.0 20.5 7.50 13.5 0000 - 0

109 ШИРЯКОВ ВЛАД 2000 3.0 20.0 7.00 11.0 0000 - 0

82 ПОПОВ КИРИЛЛ 2003 3.0 20.0 6.50 11.0 0000 - 0

44 КЕДРОВА ВАСИЛИСА 2002 3.0 19.5 6.75 8.5 0000 - 0

81 ПОПОВ ИВАН 2001 3.0 19.0 6.00 7.0 0000 - 0

100 ХАХИНА ЛИЗА 2001 3.0 19.0 4.00 9.0 0000 - 0

84. 8 БОЛЬШАКОВ ФИЛИПП 2002 2.5 25.5 7.00 6.5 0000 - 0

79 ПЛЮЩИК СЛАВА 2003 2.5 25.0 5.75 11.5 0000 - 0

39 ИСАЕВ ИГОРЬ 2003 2.5 23.5 8.25 12.0 0000 - 0

93 ТРУХАН ИГОРЬ 2001 2.5 23.5 4.75 14.0 0000 - 0

15 ГОЛОВИН ИВАН 2001 2.5 23.0 6.25 11.5 0000 - 0

41 КАПЛАН ФЕДОР 2002 2.5 22.0 6.50 12.0 0000 - 0

60 МАРТЫНОВ ПАВЕЛ 2001 2.5 21.0 5.75 12.5 0000 - 0

27 ЖЕРЕБЦОВ АРТЕМ 2003 2.5 20.5 5.25 10.5 0000 - 0

105 ЧЕСНОКОВА АНЯ 2002 2.5 20.5 4.50 7.5 0000 - 0

93. 4 БЕЛКИН АЛЕКСЕЙ 2001 2.0 24.0 4.00 7.0 0000 - 0

13 ВАСИЛЬЕВ ФЕДЯ 2001 2.0 23.5 4.25 8.0 0000 - 0

91 СОРОКИН ИЛЬЯ 2000 2.0 22.0 4.75 10.0 0000 - 0

74 ОБРАЗЦОВ РОМАН 2002 2.0 21.5 5.50 7.0 0000 - 0

116 ГАВРИЧЕНКО ИЛЬЯ 2002 2.0 21.5 4.50 7.5 0000 - 0

22 ДЕДОВ ТИМОФЕЙ 2002 2.0 21.0 6.00 10.0 0000 - 0

38 ИВАШИНА АННА 99 2.0 20.5 4.50 7.0 0000 - 0

114 ЯНСОН НИКИТА 2001 2.0 20.5 1.50 7.0 0000 - 0

6 БЕЛЯКОВА ПОЛИНА 2000 2.0 19.0 2.50 5.0 0000 - 0

3 БЕЗБОРОДОВ САША 2001 2.0 18.0 2.50 5.0 0000 - 0

106 ШАЛУНОВ ВЕНИАМИН 2003 2.0 17.0 1.50 4.0 0000 - 0

104. 85 САПРОНОВА АНЖЕЛИКА 2001 1.5 21.0 6.75 9.5 0000 - 0

54 КУЗМИН МАТВЕЙ 2003 1.5 18.0 2.00 5.0 0000 - 0

76 ПАРВЕ АРТЕМ 2002 1.5 17.0 2.50 3.5 0000 - 0

108 ШАРОВ АЛЕКСЕЙ 2004 1.5 17.0 2.50 5.5 0000 - 0

108. 28 ЖУРАВЛЕВ ЛЕНЯ 2003 1.0 21.0 3.00 6.0 0000 - 0

24 ЕВСИКОВ ОЛЕГ 99 1.0 20.0 5.00 7.0 0000 - 0

30 ЗАХАРКОВ САША 99 1.0 19.5 5.25 5.0 0000 - 0

112 ЮФАНОВ-МИШИН ГАВРИИЛ 2002 1.0 19.5 1.00 4.0 0000 - 0

11 БРОВКО ЖЕНЯ 2001 1.0 19.0 5.25 6.0 0000 - 0

40 КАЗЕННОВА ЛИЗА 2003 1.0 17.0 0.25 1.0 0000 - 0

114. 84 РЯБИНИН СЕРГЕЙ 2001 0.5 18.5 4.00 2.5 0000 - 0

36 ИВАНОВА АДЕЛИНА 2004 0.5 12.0 1.25 1.5 0000 - 0

116. 80 ПОЛЯКОВ ВАСИЛИЙ 2000 0.0 17.5 2.25 0.0 0000 - 0


у каждого своя правда Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 5 [только новые]


админ




Пост N: 863
Зарегистрирован: 14.11.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.11.09 03:10. Заголовок: турниры


http://chesscenter.ru/tourn/ray/sf1409/ - полуфинал до 14 - Додонов Виктор
http://fruchess.narod.ru/ - купчино - с 5 по 8 ноября
http://cyss-2.narod.ru/osennie_caniculy-09.html - ДЮСШ-2 Калининского
играют на В.О.


у каждого своя правда Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
админ




Пост N: 866
Зарегистрирован: 14.11.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.11.09 21:40. Заголовок: ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ..


ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «МУДРАЯ ПЕШКА»
турнир V разряда и сильнейших безразрядников
(02 – 05 ноября 2009 года)
№ участники год
рожд.	разряд	организация	1	2	3	4	5	6	7	8	м 
1 Аленичев Максим 95 V Клуб им. Спасского 1 2 2 2½ 3½ 4½ 4½ 5½ 9
2 Белышев Антон 02 V ШКиДЦ 1 2 3 4 4 5 6 6 III
3 Бубнов Андрей 00 V Клуб им. Спасского 1 2 2 2 3 3 4 4½ 14-22
4 Гасымов Хаял 97 V «Звездный» 1 2 2 3 4 4 5 5½ 8
5 Дмитриев Арт, 98 V Клуб им. Спасского 1 1 - - - - - - -
6 Искра Иван V Клуб им. Спасского - - - 0 1 2 3 4 23-30
7 Кацман Эдуард 00 V Клуб им. Спасского 1 2 2 3 4 5 6 7 I
8 Лебедев Георгий 02 V СДЮШОР ШШ 1 2 3 4 5 5 5 6 IV
9 Москвитин Артем 01 V Клуб им. Спасского 1 1 2 3 3 4 4 4 23-30
10 Мохнев Антон 00 V Клуб им. Спасского 1 2 3 4 5 6 6 6½ II
11 Носевич Виталий 02 V Клуб им. Спасского 1 2 2 3 4 4 4 4 23-30
12 Павлова Вика 98 V «Звездный» 0 1 1 2 2 2 3 3 34-41
13 Пичугин Никита 98 V Клуб им. Спасского - 1 2 2 3 3 4 5 10-13
14 Солнышкин Гр. 04 V Клуб им. Спасского 1 1 2 2 3 4 4 5 10-13
15 Соломатов Ев. 02 V Клуб им. Спасского 0 1 1 2 3 3 3 3 34-41
16 Стансков Тим. 01 V Школа № 544 1 2 3 3 4 4 4½ 4½ 14-22
17 Супрович Артем 02 V Клуб им. Спасского 1 1 1 1 2 3 3½ 4½ 14-22
18 Тимофеев Никита 99 V Клуб им. Спасского 1 2 3 3 3 4 5 5 10-13


у каждого своя правда Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор


Пост N: 83
Зарегистрирован: 15.11.08
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.11.09 08:44. Заголовок: турнир 4-го разряда


Турнир C (четвертый разряд)

МЕСТА после тура 6 DOSEN09
Место N° Фамилия И.О. Очки Бухг. Берг. Прогр. Эло TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 6 МАТЧЕНЯ ИВАН 02 ЧИГОРИНА 5.0 16.0 12.00 16.0 0000 - 0 
2. 2 ГРИГОРЬЕВ АНТОН 97 СОВРЕМЕ 4.0 21.0 13.50 17.0 0000 - 0
8 НОВОСЕЛОВ РОМАН 97 ПУШКИН 4.0 19.0 10.50 14.0 0000 - 0
3 ДРУЖКОВ САША 93 КОЛПИНО 4.0 18.0 8.75 10.0 0000 - 0
5. 7 МКРТЧЯН ГУРГЕН 97 СОВРЕМЕН 3.5 19.0 9.00 12.0 0000 - 0
5 ЖЕРНОВОЙ АНДРЕЙ 99 СОВРЕМЕ 3.5 15.5 7.50 12.0 0000 - 0
7. 4 ЕРМОЛАЕВ НИКИТА 99 603 3.0 13.5 6.50 11.0 0000 - 0
8. 11 ЦЭНГЭЛ БАТОР 01 СОВРЕМЕННИ 2.0 20.5 3.75 11.0 0000 - 0
10 СЛЕПКОВ ВИКТОР 00 СОВРЕМЕН 2.0 18.5 6.50 7.0 0000 - 0
10. 1 БОРОДУЛИН ДМИТРИЙ 00 ЧИГОР 1.0 21.0 2.00 5.0 0000 - 0
9 СЕНКЕВИЧ СЕВА 00 603 1.0 16.0 4.00 5.0 0000 - 0

не справился Ваня с собой - проиграл две последние партии, откатился на 4 место, но и так можно считать выступление очень удачным - не хватило одного очка до 3-го разяда!
молодец!
Турнир C (четвертый разряд)
Итоговая таблица
МЕСТА после тура 8 DOSEN09
Место N° Фамилия Имя Очки Бухг. Берг. Прогр. Эло TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------  
1. 2 ГРИГОРЬЕВ АНТОН 97 СОВРЕМЕ 6.0 34.0 24.00 28.0 0000 - 0
2. 3 ДРУЖКОВ САША 93 КОЛПИНО 6.0 31.5 19.75 21.0 0000 - 0
3. 5 ЖЕРНОВОЙ АНДРЕЙ 99 СОВР 74 5.5 30.0 18.75 22.0 0000 - 0
4. 6 МАТЧЕНЯ ИВАН 02 ЧИГОРИНА 5.0 32.5 15.50 26.0 0000 - 0
5. 7 МКРТЧЯН ГУРГЕН 97 СОВРЕ 76 4.5 32.0 14.25 20.0 0000 - 0
6. 8 НОВОСЕЛОВ РОМАН 97 ПУШКИН 4.0 34.0 17.25 22.0 0000 - 0
7. 4 ЕРМОЛАЕВ НИКИТА 99 603 4.0 29.5 14.00 19.0 0000 - 0
8. 11 ЦЭНГЭЛ БАТОР 01 СОВРЕМЕННИ 3.0 34.0 6.25 17.0 0000 - 0
9. 10 СЛЕПКОВ ВИКТОР 00 СОВРЕМЕН 3.0 33.5 10.25 12.0 0000 - 0
10. 1 БОРОДУЛИН ДМИТРИЙ 00 ЧИГОР 1.0 34.0 2.50 7.0 0000 - 0
11. 9 СЕНКЕВИЧ СЕВА 00 603 1.0 27.0 9.00 7.0 0000 - 0


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
админ




Пост N: 867
Зарегистрирован: 14.11.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.11.09 22:21. Заголовок: Додонов Виктор


полуфинал города до 14 лет:

номер стола, противник, результат:
 
13 Додонов Виктор - Петелин Алексей 0-1
17 Матвеев Анатолий - Додонов Виктор 0-1
13 Додонов Виктор - Сиверс Александр 1-0
8 Мухин Сергей - Додонов Виктор 0-1
5 Додонов Виктор - Герасимов Александр 0-1
7 Калашников Георгий - Додонов Виктор ½-½
8 Додонов Виктор - Листвин Федор 1-0


4,5 из 7

	ФИО			клуб			очки	пол	КБ	ЗБ 
1 Александров Кирилл Клуб им. Спасского 6.0 M 28,5 23,5
2 Чистяков Михаил Колпино 5,5 M 33.0 25.0 - будет играть в финале до 12 лет
3 Матвеев Никита Клуб им. Спасского 5,5 M 30.0 21.75 - будет играть в финале до 12 лет
4 Гринблат Артемий Клуб им. Спасского 5.0 M 31,5 21.25 - будет играть в финале до 12 лет
5 Попов Александр Красносельский 5.0 M 30,5 20.0
6 Букин Павел ШКиДЦ 5.0 M 30,5 17.25
7 Герасимов Александр ГДТЮ 5.0 M 25,5 18.0
8 Владыко Владислав ШКиДЦ 4,5 M 28.0 15.25
9 Мухин Сергей Современник 4,5 M 27.0 15.25
10 Конюх Дмитрий Красносельский 4,5 M 26,5 15.25
11 Додонов Виктор ГДТЮ 4,5 M 26.0 16.0
12 Митюшин Михаил Клуб им. Спасского 4,5 M 24.0 14.25
13 Сиверс Александр ШКиДЦ 4,5 M 24.0 13.25


у каждого своя правда Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
админ




Пост N: 907
Зарегистрирован: 14.11.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.12.09 19:02. Заголовок: Фестиваль «Шахматная..


Фестиваль «Шахматная осень в Купчино 2009»
Турнир D (четвертый разряд)
Итоговая таблица
МЕСТА после тура 8 DOSEN09
Место N° Фамилия Имя Год р-ния Клуб Очки Бухг. Берг. Прогр.
------------------------------------------------------------------------------- 
1. 2 ГРИГОРЬЕВ АНТОН 97 Современник 6.0 34.0 24.00 28.0
2. 3 ДРУЖКОВ САША 93 КОЛПИНО 6.0 31.5 19.75 21.0
3. 5 ЖЕРНОВОЙ АНДРЕЙ 99 Современник 74 5.5 30.0 18.75 22.0
4. 6 МАТЧЕНЯ ИВАН 02 СДЮШОР ШШ 5.0 32.5 15.50 26.0
5. 7 МКРТЧЯН ГУРГЕН 97 Современник 76 4.5 32.0 14.25 20.0
6. 8 НОВОСЕЛОВ РОМАН 97 ПУШКИН 4.0 34.0 17.25 22.0
7. 4 ЕРМОЛАЕВ НИКИТА 99 603 школа 4.0 29.5 14.00 19.0
8. 11 ЦЭНГЭЛ БАТОР 01 Современник 3.0 34.0 6.25 17.0
9. 10 СЛЕПКОВ ВИКТОР 00 Современник 3.0 33.5 10.25 12.0
10. 1 БОРОДУЛИН ДМИТРИЙ 00 СДЮШОР ШШ 1.0 34.0 2.50 7.0
11. 9 СЕНКЕВИЧ СЕВА 00 603 школа 1.0 27.0 9.00 7.0



у каждого своя правда Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  4 час. Хитов сегодня: 1
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет