On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
АвторСообщение
админ




Пост N: 913
Зарегистрирован: 14.11.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.12.09 15:04. Заголовок: турниры - зимние каникулы 2009-2010г.


Маргарита заняла 2 место! В первом турнире своей жизни такой успех!
Поздравляем!
С получением 4-го разряда! и призовым местом!


итоговая таблица "Рождественский 2009" - б.р.
Результаты после тура: 8
Место Фамилия Имя Очки Г.р. Бухгольц Бергер Школа
 
1 Лобанов Олег 7 01-01-2000 в/к 43.50 36.50 Прим
2 Перевезева Галя 7 01.01.2000 в/к 43 37 Кир
3 Духанин Кирилл 6 01.01.2002 47 33 Чиг
4 Кулгун Рита 6 01.01.2003 43 31 Чиг
5 Очеретяная Ксения 6 01.01.2001 41 28.5 ВО ДЮЦ
6 Сорокин Артем 6 01.01.2002 41 27 Чиг
7 Блинов Илья 6 01.01.2003 40 27 ВО
8 Смирнов Илья 6 01.01.1999 в/к 38 26 ВО ДЮЦ
9 Соболев Антон 6 01.01.2002 36 24 ВО ДЮЦ
10 Судаков Женя 6 01.01.2001 33.5 23 Прим
11 Пихтин Андрей 5.5 01.01.2002 41 25 ВО
12 Шишкин Коля 5.5 01.01.2002 40.5 26.25 ВО 29
13 Словягин Артем 5.5 01.01.2003 40 25.25 Альб
14 Шкультецкий Денис 5.5 01.01.2001 38.5 23.75 ВО642
15 Володин Олег 5.5 01.01.2000 в/к 37.5 26.75 ВО
16 Малютин Дима 5 01.01.2001 41.5 23 Выб
17 Югай Кирилл 5 01.01.2002 37.5 20.5 Чиг
18 Борисов Макар 5 01.01.2002 36.5 19.5 ВО
19 Пиксаев Максим 5 01.01.1999 в/к 34.5 18.5 Нев
20 Дронченко Настя 5 01.01.2001 34 17.5 ВО24
21 Гончаров Артем 5 01.01.2002 33.5 16 Кир
22 Носов Иван 5 01.01.2002 33 16 ВО
23 Асафов Эмиль 5 01.01.2003 32 17 ВО ДЮЦ
24 Воробьева Катя 5 01.01.2004 31 15.5 Чиг
25 Надвиничная Катя 4.5 01.01.2002 34 18.75 ВО
26 Смирнов Саша 4.5 01.01.2002 33.5 16.5 ВО
27 Рубцов Саша 4.5 01.01.2004 33.5 14.25 Выб
28 Савельева Арина 4.5 01.01.1998 в/к 33 15.25 ВО
29 Горшкова Саша 4.5 01.01.2003 33 13.25 Выб
30 Бодров Иван 4.5 01.01.2002 32 16.25 ВО642
31 Федорова Лера 4.5 01.01.2002 31 12.75 ВО
32 Батурина Лиза 4.5 01.01.1999 в/к 27.5 13.5 ВО ДЮЦ
33 Мункуев Женя 4 01.01.2002 37.5 14.5 ВО29
34 Авилова Юля 4 01.01.2004 37 13.75 ВО
35 Гончаренко Уля 4 01.01.2002 36.5 15 ВО
36 Гусь Тимофей 4 01.01.2002 35.5 14 Чиг
37 Павлов Федя 4 01.01.2002 34.5 15.5 ВО24
38 Старостин Федя 4 01.01.2000 в/к 34.5 14.5 ВО
39 Петров Артем 4 01.01.2001 32.5 14.5 ВО
40 Иванов Миша 4 01.01.2002 32.5 13.25 ВО
41 Афанасьев Егор 4 01.01.2001 31 11.5 ВО24
42 Бендт Никита 4 01.01.2003 30 10.25 ВО ДЮЦ
43 Терсенов Назар 4 01.01.2000 в/к 29.5 11.5 ВО ДЮЦ
44 Шнурова Ксения 4 01.01.2000 в/к 27 9.25 ВО24
45 Захов Дима 4 01.01.2002 25.5 12.25 ВО
46 Селененков Андрей 4 01.01.2001 23 7.5 ВО642
47 Денисенко Миша 3.5 01.01.2003 38.5 13.75 ВО ДЮЦ
48 Волков Егор 3.5 01.01.2002 34.5 12.25 Выб
49 Алеканд Костя 3.5 01.01.2002 32 10.5 ВО ДЮЦ
50 Веселов Олег 3.5 01.01.2002 31 14.25 ВО
51 Савельев Егор 3.5 01.01.2002 28.5 11.25 ВО
52 Калашник Даня 3.5 01.01.2001 28.5 10.5 ВО
53 Горячев Максим 3.5 01.01.2003 26 9.25 ВознМ
54 Змановский Ваня 3 01.01.2001 35.5 10.5 ВО
55 Малец Лев 3 01.01.2000 в/к 33.5 10.5 Кир
56 Кривошеев Семен 3 01.01.2003 31 5.75 ВО
57 Пудовкин Дима 3 01.01.2002 30.5 11.25 ВО
58 Фролов Максим 3 01.01.2002 29.5 7.75 ВО
59 Гребцов Саша 3 01.01.2002 28.5 11 ВО
60 Кузьмин Гена 3 01.01.2003 27 7.5 ВО
61 Медвежова Дарина 3 01.01.2001 25 9.75 ВО29
62 Новиков Матвей 3 01.01.2001 25 6.5 ВО ДЮЦ
63 Каргозерова Лиза 3 01.01.2002 23 3.25 ВО
64 Говорухин Артем 3 01.01.2002 22 9.25 ВО29
65 Косицын Влад 3 01.01.2003 22 4 Альб
66 Плодник Паша 2.5 01.01.2002 30 5.75 Выб
67 Бигда Филипп 2.5 01.01.2002 28.5 10.75 ВО642
68 Арапов Дима 2.5 01.01.2002 28 7.5 ВО24
69 Петров Игорь 2 01.01.2004 29 5.75 ВО
70 Лефалдли София 2 01.01.2003 26.5 4.25 ВО
71 Васильев Миша 2 01.01.2003 26.5 3 ВО
72 Пудовкин Толя 2 01.01.2002 26.5 2.75 ВО
73 Сорокин Ваня 2 01.01.2003 26 6.5 ВО ДЮЦ
74 Михалев Саша 2 01.01.1999 в/к 25.5 6.75 ВО29
75 Ли Боян 2 01.01.2001 23.5 2 ВО ДЮЦ
76 Горелов Игнат 1.5 01.01.2002 18.5 3.75 ВО642
77 Дьяков Максим 1 01.01.2002 32 14.5 ВО ДЮЦ
78 Уманский Паша 1 01.01.2001 25 6.25 Прим
79 Бирюкова Лиза 0.5 01.01.2002 26.5 0.75 ВО
80 Полежаева Арина 0 01.01.2002 28 9 ВО ДЮЦ
81 Малерян Давид 0 01.01.2003 27.5 9 ВО ДЮЦ
82 Шевелюга Сергей 0 01.01.1998 в/к 24 6.25 ВО ДЮЦ



у каждого своя правда Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 9 [только новые]


админ




Пост N: 914
Зарегистрирован: 14.11.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.12.09 15:05. Заголовок: 4 разряд


Артем Шерементьев выполнил норму 3 разряда!
Поздравляем!
хотя и играл вне конкурса (по возрасту) - наконец-то подтвердил свой класс.


Рождественский 2009 - 4 разряд
Результаты после тура: 8
Место Фамилия Имя Очки Г.р. Бухгольц Бергер Школа
 
1 Кукушкин Витя 8 01-01-2001 36.00 36.00 Альб
2 Фурман Федя 7 01.01.1999 в/к 38.5 30.5 ВО ДЮЦ
3 Шереметьев Артем 6 01.01.1998 в/к 40.5 25.5 Чиг
4 Савочкин Артем 5 01.01.2002 38 21 Чиг
5 Павлов Влад 5 01.01.2001 38 20 Выб
6 Козяков Георгий 5 01.01.1998 в/к 36.5 18 ВО ДЮЦ
7 Филиппов Никита 5 01.01.2002 36 18.5 Чиг
8 Громцев Никита 5 01.01.2000 34.5 20 ВО29
9 Костина Лада 5 01.01.2001 32 17.75 Чиг
10 Хорошев Илья 5 01.01.1996 в/к 28 15 ВО
11 Рущак Павел 5 01.01.2000 27 13.5 ВО24
12 Амбросовская Настя 4.5 01.01.2001 29.5 14.5 ВО
13 Гладких Андрей 4 01.01.2001 38 16 ВО
14 Строжевский Дима 4 01.01.1997 в/к 34.5 18.5 ВО
15 Талалай Никита 4 01.01.2002 34.5 13 ВО
16 Мищук Даня 4 01.01.2001 31.5 12 Прим
17 Петров Леня 4 01.01.2002 27.5 8 ВО ДЮЦ
18 Обряднов Кирилл 4 01.01.2000 19.5 8 ВО24
19 Куприянова Регина 3.5 01.01.2001 36.5 13.25 ВО
20 Сергеев Игорь 3 01.01.1999 38 11.5 ВО ДЮЦ
21 Логинов Даня 3 01.01.2002 36.5 10.5 Альб
22 Березка Вадим 3 01.01.2000 35 10.5 ВО
23 Евменов Вова 3 01.01.2000 29 7.5 ВО ДЮЦ
24 Юсенко Глеб 3 01.01.2001 28.5 4.75 Чиг
25 Тукмачев Саша 3 01.01.2002 22.5 8 ВО
26 Жуков Егор 2.5 01.01.2002 32 6.75 Нев
27 Лебедев Георгий 2 01.01.2002 32 5.5 Чиг
28 Шабонин Витя 2 01.01.2001 23 1.25 ВО
29 Фесенко Егор 1 01.01.2000 26 2.5 ВО24
30 Алексеев Семен 1 01.01.2000 21 0.25 Прим



у каждого своя правда Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
админ




Пост N: 915
Зарегистрирован: 14.11.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.12.09 15:06. Заголовок: 3 разряд


Жестокая битва развернулась в турнире 3-го разряда, никто не хотел уступать, до последнего шла упорная борьба за подтверждение разрядов.
Боря Медник (ученик 2008г.) в последней партии имел подавляющее преимущество проиграл и остался с 3 очками, как и Ваня Кузин, Ваня Матченя имея в эндшпиле на коня меньше выиграл, Кузин Ваня без фигуры смог сделать ничью, и только Геля Амирахова провела четкую партию, победив в позиционном ключе! И это наша атакерша?! Удивительно. Вошла в тройку призеров, подтвердила 3-й разряд, несмотря на перерыв восстановилась, молодец.

Ваня Матченя подтвердил разряд, одержав победу в последнем туре.
Молодцы!

Рождественский 2009 - 3 разряд 26-29.12.2009
Результаты после тура: 8
Место Фамилия Имя Очки Г.р. Бухгольц Бергер Школа
 
1 Степин Юра 7 01-01-2000 40.00 36.00 Выб
2 Архипов Павел 7 01.01.2002 38.5 31.5 Петр
3 Михайлов Семен 6 01.01.2002 37 23 ВО
4 Смирнов Павел 5.5 01.01.1996 в/к 40.5 26.25 Мечта
5 Головина Настя 5.5 01.01.1999 31 18.75 Прим
6 Шадрина Юля 5 01.01.1999 42.5 23.5 Прим
7 Фалин Владимир 5 01.01.1999 36.5 22.5 Прим
8 Волков Егор 5 01.01.2002 35.5 18 ВО
9 Комаров Иван 5 01.01.2001 32 17.5 ВО
10 Зелинский Никита 5 01.01.2002 29.5 17 Нев
11 Николев Вася 4.5 01.01.2002 37.5 18.25 ВО
12 Бильский Сергей 4.5 01.01.2001 37 18.75 ВО ДЮЦ
13 Болокан Амбросий 4.5 01.01.2001 36.5 17 ВО ДЮЦ
14 Эвард Дима 4.5 01.01.1998 в/к 33.5 15.5 Мечта
15 Амирахова Ангелина 4.5 01.01.1999 33 16.25 Чиг
16 Анискин Максим 4 01.01.1999 40.5 16.75 Прим
17 Винницкая Диана 4 01.01.2002 34.5 15.5 ВО
18 Матченя Иван 4 01.01.2002 32.5 13 Чиг
19 Сыпало Дима 4 01.01.1994 в/к 30.5 11.75 Нев
20 Иванов Саша 4 01.01.2000 30.5 11.5 ВО
21 Ларичев Никита 4 01.01.1999 30 12.5 ВО
22 Морозов Всеволод 4 01.01.2001 24.5 9 Прим
23 Кренев Илья 3.5 01.01.1999 32 11.5 Прим
24 Осинкин Евгений 3.5 01.01.2001 30 12.25 АнДв
25 Бурейко Вася 3.5 01.01.2001 26.5 11.5 Прим
26 Хрипунков Дима 3 01.01.2000 30 8.25 АнДв
27 Корев Дима 3 01.01.1999 29.5 8.75 Прим
28 Медник Борис 3 01.01.2001 28.5 8.5 АнДв
29 Кузин Иван 3 01.01.2001 25 7.75 Чиг
30 Шеляпин Никита 3 01.01.2002 23 7.25 ВО ДЮЦ
31 Толстой Саша 2.5 01.01.2000 29 7.5 ВО
32 Массалитов Слава 2.5 01.01.2002 27 6.25 Прим
33 Сидякин Даня 2.5 01.01.1999 26.5 6 ВО
34 Мороз Настя 2 01.01.2003 29 9 Прим
35 Баженов Иван 1.5 01.01.2001 25.5 2 ВО ДЮЦ
36 Мельников Олег 1 01.01.2000 32.5 7 ВО
37 Попова Лида 1 01.01.2001 26.5 6.25 ВО


после праздников ждем Зелинского Никиту

у каждого своя правда Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.01.10 20:08. Заголовок: dod пишет: после пр..


dod пишет:

 цитата:
после праздников ждем Зелинского Никиту



Может быть меня надо было сначала поставить в известность?

Спасибо: 0 
Цитата Ответить
админ




Пост N: 920
Зарегистрирован: 14.11.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.01.10 01:33. Заголовок: ЛБ пишет: Может быт..


ЛБ пишет:

 цитата:
Может быть меня надо было сначала поставить в известность?


при всем уважении!
родителям все было объяснено как нужно поступить, это во-первых, а во-вторых испытательный срок, без официального приема, естественно.
Знаний пока не показывает...

у каждого своя правда Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.01.10 02:02. Заголовок: dod пишет: Знаний п..


dod пишет:

 цитата:
Знаний пока не показывает...


Бред.

Спасибо: 0 
Цитата Ответить
админ




Пост N: 921
Зарегистрирован: 14.11.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.01.10 02:26. Заголовок: ЛБ пишет: Бред. бре..


ЛБ пишет:

 цитата:
Бред.


бред не бред, а что такое центр и зачем он нужен - понятия не имеет.
Кстати, создана ветка Шах.центра Приморского р-на, можете там давать объявления, размещать ссылки и фотки.

у каждого своя правда Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
админ




Пост N: 928
Зарегистрирован: 14.11.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.01.10 05:28. Заголовок: Зелинский Никита


в клубе "Нева" - Никиты нет в списках, интересно, где же он числислся..., здесь же его и не может быть...
тогда вообще не понятны заявления: меня не спросили!?
"знания" продолжают удивлять - не знает правил рокировки! - категорически заявляет, что есть только 2 (когда нельзя рокировать)! А где ж остальные ?
На следующей неделе проверим знания "взятие на проходе", проходная пешка...

у каждого своя правда Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
админ




Пост N: 916
Зарегистрирован: 14.11.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.12.09 15:06. Заголовок: 2 разряд


присоединяюсь к поздравлениям ученика 2008 - Позднякова Владимира, с присвоением 1-го разряда!
молодец!

Рождественский 2009 - 2 разряд 26-29.2009
Результаты после тура: 8
Место Фамилия Имя Очки Г.р. Бухгольц Бергер Школа
 
1 Поздняков Вова 6.5 01-01-1999 37.00 30.75 Чиг
2 Голод Алина 6 01.01.1999 39 24.25 ВО
3 Чувашевская Алина 6 01.01.1998 37.5 23.25 ВО
4 Панфилов Миша 5 01.01.2000 37.5 20 Петр
5 Ларин Егор 5 01.01.1999 33 17 Прим
6 Иванов Миша 4 01.01.2000 35 16.5 ВО
7 Федоров Федя 4 01.01.1998 34 12.5 ВО
8 Воробьев Саша 4 01.01.2000 33 13.5 АнДв
9 Аренков Саша 4 01.01.1998 32 15 Прим
10 Цветков Гера 4 01.01.2000 31.5 10.75 ВО ДЮЦ
11 Юзофатов Роман 4 01.01.2001 27 7.75 АнДв
12 Марушевский Тихон 3 01.01.1999 26.5 9.25 Прим
13 Зимин Сергей 3 01.01.2001 24.5 7.25 ВО
14 Кравченко Ростик 2.5 01.01.1999 27.5 5.75 ВО
15 Волынская Маша 2 01.01.2000 35.5 19.75 Прим
16 Васенина Аня 2 01.01.1997 29 3.25 ВО
17 Зарецкий Женя 2 01.01.2000 24.5 8 Прим



у каждого своя правда Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
админ




Пост N: 918
Зарегистрирован: 14.11.06
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.01.10 01:48. Заголовок: Додонов Иван


Места после тура 8 of Блокадный турнир-2010, ДЮСШ-2 (1 разряд)

Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт ТИР Р-Ро

-------------------------------------------------------------------------------
 
1. 7 Образцов Никита,97,ГШК 6.5 45.5 36.75 32.5 0000 - 0

18 Баличев Дмитрий,Альбатрос 6.5 37.5 28.00 29.5 0000 - 0

3. 55 Купсик Наталия,94,ГШК 6.0 43.5 31.25 31.0 0000 - 0

13 Дьяков Владислав,99,ГШК 6.0 39.0 28.00 29.5 0000 - 0

64 Иванов Сергей 6.0 38.5 28.25 25.0 0000 - 0

6. 22 Желобанов Роман,96,Колпино 5.5 39.0 25.25 24.5 0000 - 0

30 Османов Магомед,97,Аничков 5.5 39.0 23.00 26.5 0000 - 0

58 Щеулин Василий,Сертолово 5.5 38.5 24.25 27.5 0000 - 0

6 Опанасенко Михаил,00,Аничк 5.5 36.0 22.50 25.0 0000 - 0

11 Вахания Давид,98,Аничков 5.5 35.5 22.50 25.0 0000 - 0

38 Левановский Владимир 5.5 35.5 21.25 21.5 0000 - 0

26 Князев Илья,97,Аничков 5.5 34.5 22.00 24.0 0000 - 0

13. 35 Андреев Константин,96,Анич 5.0 38.5 20.50 28.0 0000 - 0

24 Летова Татьяна,98,ГШК 5.0 34.0 17.25 21.5 0000 - 0

19 Бойцов Александр,99,Аничко 5.0 33.0 19.25 23.5 0000 - 0

1 Лесик Демьян,97,ДЮСШ-2 5.0 33.0 18.25 21.5 0000 - 0

44 Бычков Олег 5.0 29.0 15.50 18.0 0000 - 0

18. 52 Герасимов Александр,97,Ани 4.5 38.5 19.00 24.0 0000 - 0

14 Шпаковский Кирилл,97,Киров 4.5 37.5 19.25 24.5 0000 - 0

41 Столяренко Иван,00,ГШК 4.5 36.0 17.50 20.0 0000 - 0

10 Чистяков Михаил,98,Колпино 4.5 36.0 17.25 20.5 0000 - 0

53 Чернов Максим,99,Аничков 4.5 35.5 18.25 19.5 0000 - 0

32 Мухин Сергей,97,Фрунзенски 4.5 33.5 17.50 21.5 0000 - 0

37 Мушта Андрей,94,ГШК 4.5 33.0 16.25 18.0 0000 - 0

20 Михайлов Кирилл,97,ДЮСШ-2 4.5 32.0 15.50 21.0 0000 - 0

28 Тишова Светлана,00,Кириши 4.5 32.0 13.75 20.5 0000 - 0

23 Валов Даниил,97,Аничков 4.5 31.0 15.00 19.5 0000 - 0

17 Баличев Андрей,00,Альбатро 4.5 30.5 15.00 20.0 0000 - 0

29. 36 Шувалов Арвинд,02,ГШК 4.0 36.5 17.00 23.0 0000 - 0

51 Дёмин Александр,98,Чайка 4.0 36.5 14.50 19.0 0000 - 0

8 Миридонова Василиса,97,ДЮС 4.0 35.5 13.50 22.0 0000 - 0

34 Кохновер Илья,99,Аничков 4.0 35.0 16.25 20.0 0000 - 0

3 Нгнегево Филипп,99,ДЮСШ-2 4.0 30.5 12.25 15.5 0000 - 0

25 Соколов Илья,00,ГШК 4.0 30.0 12.00 16.0 0000 - 0

4 Зимин Арсений,95,ДЮСШ-2 4.0 28.5 11.50 15.0 0000 - 0

46 Климшин Илья,99,Аничков 4.0 28.0 10.25 13.5 0000 - 0

15 Алексеев Геннадий,94,Киров 4.0 27.5 12.00 18.0 0000 - 0

12 Додонов Иван,95,Аничков 4.0 27.0 11.25 16.5 0000 - 0

9 Кувыршин Максим,98,Колпино 4.0 27.0 11.25 15.0 0000 - 0

40. 31 Григорьев Олег,00,Выборгск 3.5 32.5 11.50 18.0 0000 - 0

29 Рыков Иван,98,Выборгский 3.5 31.5 10.75 15.5 0000 - 0

45 Цхвитария Ираклий,00,ДЮСШ- 3.5 29.5 12.00 14.5 0000 - 0

60 Матвеев Анатолий,99,Альбат 3.5 26.0 10.25 12.0 0000 - 0

2 Комаров Леонид,96,ДЮСШ-2 3.5 25.0 8.75 11.5 0000 - 0

42 Звягин Иван,98,ДЮСШ-2 3.5 25.0 7.25 11.0 0000 - 0

46. 27 Тонкошкур Даниил,00,Выборг 3.0 35.0 9.00 17.0 0000 - 0

40 Баконин Владислав,01,Аничк 3.0 34.5 10.75 17.5 0000 - 0

56 Лещёв Алексей,97,ДЮСШ-2 3.0 32.5 11.25 16.5 0000 - 0

63 Иванов Валентин,95,Альбатр 3.0 30.0 11.00 16.0 0000 - 0

16 Спиридонов Михаил,99,Аничк 3.0 30.0 8.50 16.0 0000 - 0

5 Моносов Андрей,95,ДЮСШ-2 3.0 29.0 11.75 13.5 0000 - 0

49 Попов Роман,99,Красногвард 3.0 28.0 5.50 9.0 0000 - 0

48 Абдалов Юсиф,98,Аничков 3.0 26.5 9.00 11.5 0000 - 0

54. 50 Ивченко Владислав,95,ГШК 2.5 28.0 6.25 12.5 0000 - 0

54 Вахромеев Матвей,98,Альбат 2.5 26.5 6.00 11.5 0000 - 0

39 Туркин Игорь,00,Приморский 2.5 25.0 6.00 11.5 0000 - 0

62 Семёнов Денис,97,Альбатрос 2.5 20.5 4.00 7.0 0000 - 0

58. 33 Юлгушев Артур,98,ГШК 2.0 32.0 11.00 14.5 0000 - 0

57 Шелепов Пётр,99,ГШК 2.0 28.5 5.75 8.5 0000 - 0

43 Григорьев Никита,99,Аничко 2.0 26.0 5.25 8.5 0000 - 0

59 Нечаев Иван,97,Аничков 2.0 25.0 4.75 8.5 0000 - 0

47 Харитонов Артём,99,Аничков 2.0 22.0 4.00 7.0 0000 - 0

63. 21 Черников Арсений,02,Аничко 1.5 23.5 6.50 7.0 0000 - 0

64. 61 Семёнов Никита,99,Альбатро 1.0 29.0 2.00 2.5 0000 - 0


Турнирная таблица после тура 8 of Блокадный турнир-2010, ДЮСШ-2 (1 разряд)

Ном Имя R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

-----------------------------------------------------------------------

  1 Лесик Демьян,97,ДЮСШ-2     =32  =48  +63  -30  +31  +36  -26  +34  

2 Комаров Леонид,96,ДЮСШ-2 -33 -39 +49 =45 -51 -60 + +50

3 Нгнегево Филипп,99,ДЮСШ-2 -34 +42 -30 -44 +43 +63 =31 =36

4 Зимин Арсений,95,ДЮСШ-2 -35 +45 -31 -51 +47 +33 -41 +49

5 Моносов Андрей,95,ДЮСШ-2 -36 +44 =34 -40 =46 -31 =56 =63

6 Опанасенко Михаил,00,Аничк +37 +29 =35 -7 =32 +27 =52 +17

7 Образцов Никита,97,ГШК +38 +30 +18 +6 =55 +35 =13 =22

8 Миридонова Василиса,97,ДЮС +39 +31 -55 -35 +33 +32 -64 -24

9 Кувыршин Максим,98,Колпино -40 =46 +43 =34 -52 -37 +54 +16

10 Чистяков Михаил,98,Колпино =41 -55 +59 +23 +53 -18 =34 =28

11 Вахания Давид,98,Аничков +42 +34 -58 =38 +40 =52 =35 +41

12 Додонов Иван,95,Аничков =43 +59 -32 =37 -41 -45 +39 +60

13 Дьяков Владислав,99,ГШК +44 =36 +40 +52 +14 =55 =7 =30

14 Шпаковский Кирилл,97,Киров +45 =33 +53 +32 -13 =64 -58 =37

15 Алексеев Геннадий,94,Киров +46 =40 -36 =63 -34 +54 -32 +56

16 Спиридонов Михаил,99,Аничк +47 -35 =37 -53 =45 +39 -51 -9

17 Баличев Андрей,00,Альбатро =48 -63 +46 +56 -58 +40 +36 -6

18 Баличев Дмитрий,Альбатрос +49 +51 -7 +27 +24 +10 +30 =55

19 Бойцов Александр,99,Аничко +50 =52 +56 -36 +38 -22 =28 +51

20 Михайлов Кирилл,97,ДЮСШ-2 -51 +47 +39 +28 -30 =41 =24 =32

21 Черников Арсений,02,Аничко -52 -50 -54 +62 =48 -42 - -

22 Желобанов Роман,96,Колпино -53 +49 +41 +31 =64 +19 =55 =7

23 Валов Даниил,97,Аничков +54 =56 -52 -10 +50 +44 -38 +45

24 Летова Татьяна,98,ГШК -55 +57 +51 +33 -18 =34 =20 +8

25 Соколов Илья,00,ГШК -56 +54 -38 +48 -44 +46 -37 +40

26 Князев Илья,97,Аничков +57 =53 =33 -64 +37 +51 +1 =58

27 Тонкошкур Даниил,00,Выборг -58 +60 +48 -18 +54 -6 -44 -46

28 Тишова Светлана,00,Кириши + -58 +50 -20 =63 +56 =19 =10

29 Рыков Иван,98,Выборгский +60 -6 -64 =50 -56 +48 +63 -44

30 Османов Магомед,97,Аничков +61 -7 +3 +1 +20 +58 -18 =13

31 Григорьев Олег,00,Выборгск +62 -8 +4 -22 -1 +5 =3 -53

32 Мухин Сергей,97,Фрунзенски =1 +43 +12 -14 =6 -8 +15 =20

33 Юлгушев Артур,98,ГШК +2 =14 =26 -24 -8 -4 - -

34 Кохновер Илья,99,Аничков +3 -11 =5 =9 +15 =24 =10 -1

35 Андреев Константин,96,Анич +4 +16 =6 +8 +36 -7 =11 -64

36 Шувалов Арвинд,02,ГШК +5 =13 +15 +19 -35 -1 -17 =3

37 Мушта Андрей,94,ГШК -6 +62 =16 =12 -26 +9 +25 =14

38 Левановский Владимир -7 +61 +25 =11 -19 +53 +23 +52

39 Туркин Игорь,00,Приморский -8 +2 -20 -54 +57 -16 -12 =43

40 Баконин Владислав,01,Аничк +9 =15 -13 +5 -11 -17 =45 -25

41 Столяренко Иван,00,ГШК =10 =64 -22 +57 +12 =20 +4 -11

42 Звягин Иван,98,ДЮСШ-2 -11 -3 -57 +61 =60 +21 -53 +59

43 Григорьев Никита,99,Аничко =12 -32 -9 =47 -3 =57 -49 =39

44 Бычков Олег -13 -5 +61 +3 +25 -23 +27 +29

45 Цхвитария Ираклий,00,ДЮСШ- -14 -4 +60 =2 =16 +12 =40 -23

46 Климшин Илья,99,Аничков -15 =9 -17 +59 =5 -25 + +27

47 Харитонов Артём,99,Аничков -16 -20 =62 =43 -4 -50 =61 =54

48 Абдалов Юсиф,98,Аничков =17 =1 -27 -25 =21 -29 =59 +57

49 Попов Роман,99,Красногвард -18 -22 -2 -60 +61 +62 +43 -4

50 Ивченко Владислав,95,ГШК -19 +21 -28 =29 -23 +47 -60 -2

51 Дёмин Александр,98,Чайка +20 -18 -24 +4 +2 -26 +16 -19

52 Герасимов Александр,97,Ани +21 =19 +23 -13 +9 =11 =6 -38

53 Чернов Максим,99,Аничков +22 =26 -14 +16 -10 -38 +42 +31

54 Вахромеев Матвей,98,Альбат -23 -25 +21 +39 -27 -15 -9 =47

55 Купсик Наталия,94,ГШК +24 +10 +8 +58 =7 =13 =22 =18

56 Лещёв Алексей,97,ДЮСШ-2 +25 =23 -19 -17 +29 -28 =5 -15

57 Шелепов Пётр,99,ГШК -26 -24 +42 -41 -39 =43 =62 -48

58 Щеулин Василий,Сертолово +27 +28 +11 -55 +17 -30 +14 =26

59 Нечаев Иван,97,Аничков =63 -12 -10 -46 =62 =61 =48 -42

60 Матвеев Анатолий,99,Альбат -29 -27 -45 +49 =42 +2 +50 -12

61 Семёнов Никита,99,Альбатро -30 -38 -44 -42 -49 =59 =47 -62

62 Семёнов Денис,97,Альбатрос -31 -37 =47 -21 =59 -49 =57 +61

63 Иванов Валентин,95,Альбатр =59 +17 -1 =15 =28 -3 -29 =5

64 Иванов Сергей = =41 +29 +26 =22 =14 +8 +35


у каждого своя правда Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  4 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет